| Geheiratet | Heiraten | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1640 bis 1659 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | ||
| 1660 bis 1679 | 35 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||
| 1680 bis 1699 | 45 | 23 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 1700 bis 1719 | 59 | 2 | 6 | 2 | 18 | 28 | 2 | 1 | ||
| 1720 bis 1739 | 50 | 1 | 2 | 2 | 15 | 26 | 4 | 0 | ||
| 1740 bis 1759 | 67 | 0 | 0 | 1 | 18 | 41 | 5 | 2 | ||
| 1760 bis 1779 | 95 | 0 | 6 | 3 | 15 | 67 | 4 | 0 | ||
| 1780 bis 1799 | 121 | 2 | 1 | 6 | 15 | 94 | 2 | 1 | ||
| 1800 bis 1819 | 106 | 3 | 5 | 6 | 6 | 80 | 4 | 2 | ||
| 1820 bis 1839 | 96 | 1 | 7 | 4 | 2 | 80 | 1 | 1 | ||
| 1840 bis 1859 | 80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 65 | 2 | 0 | ||
| 1860 bis 1879 | 90 | 1 | 1 | 5 | 9 | 73 | 1 | 0 | ||
| 1880 bis 1899 | 69 | 1 | 4 | 3 | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| 1900 bis 1919 | 80 | 2 | 5 | 0 | 1 | 69 | 3 | 0 | ||
| 1920 bis 1939 | 97 | 0 | 6 | 2 | 2 | 82 | 5 | 0 | ||
| 1940 bis 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl Heiraten am Wochentag Nur "heimische" Heiratsorte enthalten: Barnstorf, Biestow, Bramow, Kritzmow, Papendorf, Sandkrug, Schutow, Sildemow | ||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"