| Geheiratet | Jahre Altersunterschied | ||||||||||||
| 0J | 2J -2J | 4J -4J | 6J -6J | 8J -8J | 10J -10J | 12J -12J | 14J -14J | 16J -16J | 18J -18J | 20J -20J | >20J <-20J | ||
| 1620 bis 1639 | 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1640 bis 1659 | 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1660 bis 1679 | 2 | 1 0 | 1 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1680 bis 1699 | 0 | 2 0 | 4 1 | 1 1 | 3 1 | 4 0 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | |
| 1700 bis 1719 | 1 | 4 2 | 3 4 | 3 1 | 3 1 | 4 0 | 2 1 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | |
| 1720 bis 1739 | 2 | 4 1 | 6 0 | 5 0 | 2 0 | 3 0 | 3 0 | 0 0 | 4 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | |
| 1740 bis 1759 | 1 | 4 3 | 6 0 | 5 3 | 4 7 | 4 0 | 4 3 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 4 0 | |
| 1760 bis 1779 | 3 | 10 1 | 9 6 | 4 4 | 7 1 | 3 2 | 6 1 | 7 1 | 3 0 | 1 2 | 2 0 | 0 0 | |
| 1780 bis 1799 | 7 | 10 6 | 8 7 | 12 5 | 7 6 | 11 1 | 10 2 | 7 1 | 7 1 | 3 1 | 4 0 | 7 0 | |
| 1800 bis 1819 | 6 | 11 15 | 18 6 | 17 3 | 12 3 | 10 3 | 8 2 | 6 0 | 4 0 | 3 1 | 5 0 | 8 0 | |
| 1820 bis 1839 | 5 | 11 13 | 12 8 | 12 6 | 9 2 | 10 4 | 8 2 | 10 1 | 1 1 | 1 0 | 4 0 | 3 0 | |
| 1840 bis 1859 | 2 | 15 12 | 22 5 | 17 9 | 24 5 | 14 1 | 6 2 | 7 0 | 5 1 | 2 0 | 4 0 | 5 0 | |
| 1860 bis 1879 | 5 | 24 11 | 18 11 | 23 13 | 26 4 | 17 2 | 8 2 | 6 0 | 11 0 | 3 0 | 0 0 | 5 0 | |
| 1880 bis 1899 | 15 | 29 22 | 37 12 | 26 3 | 16 1 | 11 1 | 7 1 | 7 2 | 4 0 | 3 0 | 2 0 | 1 0 | |
| 1900 bis 1919 | 18 | 22 16 | 28 9 | 25 2 | 17 0 | 15 2 | 5 1 | 3 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | |
| 1920 bis 1939 | 12 | 26 16 | 36 12 | 21 0 | 10 1 | 8 0 | 4 0 | 4 0 | 3 1 | 4 0 | 1 0 | 1 0 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Häufigkeit: positiv = Mann älter als Frau, negativ = Frau älter als Mann | |||||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"