| Geheiratet | Frauen | Männer | |||||||||
| 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | ||
| 1620 bis 1639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1640 bis 1659 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 1660 bis 1679 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | |
| 1680 bis 1699 | 1 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 4 | 0 | |
| 1700 bis 1719 | 8 | 31 | 8 | 1 | 0 | 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | |
| 1720 bis 1739 | 7 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20 | 6 | 1 | |
| 1740 bis 1759 | 9 | 35 | 17 | 3 | 0 | 1 | 32 | 30 | 7 | 3 | |
| 1760 bis 1779 | 13 | 54 | 14 | 6 | 1 | 6 | 43 | 37 | 7 | 5 | |
| 1780 bis 1799 | 21 | 84 | 29 | 3 | 1 | 0 | 59 | 58 | 20 | 7 | |
| 1800 bis 1819 | 20 | 90 | 34 | 6 | 0 | 2 | 68 | 51 | 18 | 14 | |
| 1820 bis 1839 | 16 | 85 | 31 | 7 | 1 | 0 | 74 | 44 | 20 | 11 | |
| 1840 bis 1859 | 17 | 117 | 30 | 4 | 1 | 1 | 81 | 67 | 12 | 8 | |
| 1860 bis 1879 | 18 | 114 | 57 | 2 | 1 | 1 | 84 | 78 | 19 | 9 | |
| 1880 bis 1899 | 35 | 142 | 16 | 6 | 1 | 1 | 147 | 37 | 14 | 3 | |
| 1900 bis 1919 | 28 | 115 | 20 | 4 | 1 | 0 | 122 | 30 | 13 | 3 | |
| 1920 bis 1939 | 18 | 114 | 26 | 3 | 0 | 2 | 107 | 40 | 9 | 4 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl bis einschließlich ... Jahre | |||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"