| Geheiratet | Personen | Jüngste | Älteste | Durchschn. | |||||
| (F) | (M) | (F) | (M) | (F) | (M) | ||||
| 1620 bis 1639 | 4 | 19 | 23 | 19 | 27 | 19 | 25 | ||
| 1640 bis 1659 | 12 | 18 | 21 | 22 | 57 | 20 | 30 | ||
| 1660 bis 1679 | 33 | 15 | 20 | 40 | 44 | 25 | 30 | ||
| 1680 bis 1699 | 64 | 20 | 16 | 43 | 46 | 28 | 31 | ||
| 1700 bis 1719 | 96 | 14 | 19 | 47 | 64 | 26 | 33 | ||
| 1720 bis 1739 | 90 | 8 | 22 | 48 | 64 | 25 | 33 | ||
| 1740 bis 1759 | 137 | 16 | 20 | 45 | 58 | 28 | 33 | ||
| 1760 bis 1779 | 186 | 16 | 17 | 54 | 57 | 27 | 32 | ||
| 1780 bis 1799 | 282 | 16 | 21 | 52 | 66 | 27 | 34 | ||
| 1800 bis 1819 | 303 | 16 | 20 | 49 | 72 | 27 | 34 | ||
| 1820 bis 1839 | 289 | 17 | 21 | 55 | 67 | 28 | 33 | ||
| 1840 bis 1859 | 338 | 17 | 20 | 55 | 62 | 27 | 32 | ||
| 1860 bis 1879 | 383 | 16 | 17 | 59 | 81 | 28 | 33 | ||
| 1880 bis 1899 | 402 | 16 | 20 | 51 | 67 | 25 | 29 | ||
| 1900 bis 1919 | 336 | 17 | 21 | 57 | 58 | 25 | 29 | ||
| 1920 bis 1939 | 323 | 13 | 20 | 48 | 60 | 26 | 30 | ||
| 1940 bis 1959 | 5 | 27 | 26 | 42 | 54 | 34 | 37 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alter in Jahren für (F)rauen + (M)änner | |||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"