| Geboren | Summe | bis ... Lebensjahre | ||||||||||
| 10J | 20J | 30J | 40J | 50J | 60J | 70J | 80J | >80J | ||||
| 1600 bis 1619 | 1 aus 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1620 bis 1639 | 4 aus 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1640 bis 1659 | 16 aus 115 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1660 bis 1679 | 12 aus 124 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1680 bis 1699 | 35 aus 258 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 1700 bis 1719 | 51 aus 270 | 19 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | ||
| 1720 bis 1739 | 68 aus 281 | 16 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 13 | 13 | 6 | ||
| 1740 bis 1759 | 95 aus 397 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 12 | 16 | 22 | 10 | ||
| 1760 bis 1779 | 89 aus 486 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 | 25 | 17 | 6 | ||
| 1780 bis 1799 | 110 aus 639 | 38 | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 | 19 | 16 | 6 | ||
| 1800 bis 1819 | 88 aus 672 | 18 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 7 | ||
| 1820 bis 1839 | 86 aus 743 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 16 | 10 | ||
| 1840 bis 1859 | 88 aus 808 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 25 | 20 | ||
| 1860 bis 1879 | 83 aus 830 | 14 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 14 | 21 | 17 | ||
| 1880 bis 1899 | 80 aus 911 | 20 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 25 | ||
| 1900 bis 1919 | 23 aus 478 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| 1920 bis 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1940 bis 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl gestorben aus Anzahl geboren Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Barnstorf, Biestow, Bramow, Kritzmow, Papendorf, Sandkrug, Schutow, Sildemow | ||||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"