| Geboren | Häufigkeit | Anzahl | ||||
| 1500 bis 1519 | Senator, Camerarius - ( 50% ) Senator - ( 50% ) | 2 aus 2 | ||||
| 1520 bis 1539 | 0 | |||||
| 1540 bis 1559 | 0 | |||||
| 1560 bis 1579 | 0 | |||||
| 1580 bis 1599 | 0 | |||||
| 1600 bis 1619 | 0 | |||||
| 1620 bis 1639 | 0 | |||||
| 1640 bis 1659 | Bauer - ( 45% ) Kossat - ( 18% ) Baumann - ( 18% ) Schulze - ( 9% ) Hüfner - ( 9% ) | 5 aus 11 | ||||
| 1660 bis 1679 | Magd - ( 15% ) Kossat - ( 15% ) Baumann - ( 15% ) Bauer - ( 15% ) Tagelöhner - ( 8% ) Rademacher - ( 8% ) Kuhhirte - ( 8% ) Knecht - ( 8% ) Hirte - ( 8% ) | 9 aus 13 | ||||
| 1680 bis 1699 | Bauer - ( 50% ) Schulze - ( 14% ) Knecht - ( 9% ) Vorsteher - ( 5% ) Tagelöhner - ( 5% ) Schneider, Sartoris - ( 5% ) Krüger, Kossat - ( 5% ) Einlieger, Servi - ( 5% ) Einlieger, Altenteiler - ( 5% ) | 9 aus 22 | ||||
| 1700 bis 1719 | Bauer - ( 39% ) Weber - ( 11% ) Kossat - ( 11% ) Hauswirt - ( 11% ) Vorsteher - ( 6% ) Schneider - ( 6% ) Hauswirt, Schulze - ( 6% ) Bauer, Kossat - ( 6% ) Altenteiler - ( 6% ) | 9 aus 18 | ||||
| 1720 bis 1739 | Bauer - ( 31% ) Schulze - ( 12% ) Kossat - ( 12% ) Knecht - ( 8% ) Hausmann - ( 8% ) Einlieger - ( 8% ) Altenteiler - ( 8% ) Mädchen - ( 4% ) Hirte - ( 4% ) Hauswirt - ( 4% ) | 11 aus 26 | ||||
| 1740 bis 1759 | Hauswirt - ( 16% ) Einlieger - ( 16% ) Altenteiler - ( 11% ) Bauer - ( 10% ) Weber - ( 8% ) Knecht - ( 8% ) Katenmann - ( 7% ) Schulze - ( 3% ) Einwohner - ( 3% ) Bauer, Schulze - ( 3% ) | 17 aus 61 | ||||
| 1760 bis 1779 | Katenmann - ( 11% ) Hauswirt - ( 11% ) Knecht - ( 10% ) Einlieger - ( 7% ) Tagelöhner - ( 4% ) Schneider - ( 4% ) Hirte - ( 4% ) Bauer - ( 4% ) Altenteiler - ( 4% ) Schulze - ( 3% ) | 33 aus 70 | ||||
| 1780 bis 1799 | Katenmann - ( 19% ) Knecht - ( 17% ) Hauswirt - ( 13% ) Einlieger - ( 10% ) Arbeitsmann - ( 8% ) Tagelöhner - ( 6% ) Schulze - ( 4% ) Büdner - ( 3% ) Schneider - ( 2% ) Holländer - ( 2% ) | 26 aus 106 | ||||
| 1800 bis 1819 | Arbeitsmann - ( 16% ) Katenmann - ( 15% ) Knecht - ( 10% ) Hauswirt - ( 8% ) Häusler - ( 5% ) Mädchen - ( 4% ) Tagelöhner - ( 3% ) Gehöftserbe - ( 3% ) Büdner - ( 3% ) Erbpächter, Altenteiler - ( 2% ) | 34 aus 91 | ||||
| 1820 bis 1839 | Katenmann - ( 13% ) Arbeitsmann - ( 12% ) Knecht - ( 10% ) Tagelöhner - ( 5% ) Mädchen - ( 5% ) Arbeiter - ( 5% ) Einlieger - ( 4% ) Büdner - ( 4% ) Knecht, Katenmann - ( 3% ) Hauswirt - ( 3% ) | 39 aus 101 | ||||
| 1840 bis 1859 | Büdner - ( 7% ) Tagelöhner - ( 6% ) Knecht - ( 6% ) Arbeitsmann - ( 6% ) Häusler - ( 4% ) Erbpächter - ( 4% ) Dienstmädchen - ( 3% ) Zimmermann - ( 2% ) Rentner - ( 2% ) Katenmann - ( 2% ) | 57 aus 94 | ||||
| 1860 bis 1879 | Arbeiter - ( 15% ) Knecht - ( 7% ) Arbeitsmann - ( 7% ) Büdner - ( 6% ) Tischlergeselle - ( 4% ) Tagelöhner - ( 4% ) Oekonom - ( 4% ) Landwirt - ( 4% ) Landmann - ( 4% ) Häusler - ( 4% ) | 33 aus 54 | ||||
| 1880 bis 1899 | Arbeiter - ( 22% ) Maurer - ( 7% ) Landwirt - ( 5% ) Knecht - ( 5% ) Landmann - ( 4% ) Landarbeiter - ( 3% ) Hofbesitzer - ( 3% ) Gutspächter - ( 3% ) Erbpächter - ( 3% ) Büdner - ( 3% ) | 41 aus 74 | ||||
| 1900 bis 1919 | Landwirt - ( 24% ) Tischler - ( 12% ) Bauer - ( 12% ) Techniker - ( 8% ) Schneiderin - ( 8% ) Werkmeister - ( 4% ) Schiffsbauingenieur - ( 4% ) Müller - ( 4% ) Maurer - ( 4% ) Kaufmannslehrling - ( 4% ) | 14 aus 25 | ||||
| 1920 bis 1939 | 0 | |||||
| 1940 bis 1959 | 0 | |||||
| 1960 bis 1979 | 0 | |||||
| 1980 bis 1999 | 0 | |||||
| 2000 bis 2018 | 0 | |||||
| Anzahl "xxx aus zzz": xxx=unterschiedlicher Namen, zzz=alle Namen Nur "heimische" Geburtsorte enthalten: Barnstorf, Biestow, Bramow, Kritzmow, Papendorf, Sandkrug, Schutow, Sildemow | ||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"