| Altersschwäche | «15» «105» «128» «135» «140» «231» «395» «420» «469» «471» «489» «559» «570» «699» «733» «788» «863» «896» «963» «967» «999» «1042» «1045» «1053» «1054» «1066» «1071» «1118» «1147» «1216» «1218» «1224» «1226» «1331» «1443» «1450» «1451» «1466» «1553» «1619» «1881» «1883» «1888» «1903» «1960» «2174» «2175» «2177» «2266» «2267» «2273» «2328» «2329» «2332» «2370» «2403» «2423» «2527» «2537» «2683» «2709» «2715» «2726» «2761» «2773» «3032» «3041» «3171» «3191» «3268» «3320» «3334» «3386» «3389» «3414» «3424» «3455» «3484» «3518» «3529» «3530» | Hals- und Brustkrankheit | «2958» | |||
| Altersschwäche, allgemeine Abnutzungserscheinungen | «2206» | Halsbräune | «1749» «2686» | |||
| Altersschwäche, Apoplegie, Kreislaufversagen | «820» | Halsgeschwulst | «1657» | |||
| am Beinschaden und zuletzt an der Schwindsucht | «2069» | Halskrankheit | «1482» «3382» | |||
| am Durchlauf | «1913» | Halsschaden | «410» | |||
| am Durchlaufe | «1431» «2404» «2936» | Harnruhr | «491» | |||
| am Schlage | «614» «934» «2387» | hat sich im Irrsinn erhängt | «424» | |||
| an Brust- und Hauptkrankheit | «1212» | heftige Colic | «2822» | |||
| an dem epidemischen Fleckfieber | «3126» | Herzleiden | «86» | |||
| an dem kalten Brande des Fußes | «3164» | Herzschlag | «1357» «2768» | |||
| an den epidemischen Friseln | «3042» | Hirnhautentzündung | «2495» | |||
| an den Folgen eines Falles | «1503» | hitzige Brustkrankheit | «66» «2449» «2940» | |||
| an der Brustbe???gung | «1919» | hitzige Krankheit | «457» «470» «1426» «2819» «3069» | |||
| an der Brustbeklemmung | «2368» | hitzige Krankheit und Durchlauf | «885» | |||
| an der Colic | «1456» «2199» | hitziges Fieber | «405» «962» «2022» «2536» | |||
| an der Entkräftung | «2405» | hitziges Fieber, Schlag | «233» | |||
| an der epidemischen Frieselkrankheit | «3282» «3283» | Husten | «564» «901» | |||
| an der epidemischen Krankheit von Faul- und Fleckenfieber | «3472» | im Krieg gefallen | «3422» | |||
| an der Frieselkrankheit | «1914» | im Krieg verschollen | «2740» | |||
| an der Kolik | «2712» | im Moor ertrunken | «1938» | |||
| an der Misere | «2172» | im Wasser ertrunken | «1817» | |||
| an der Schwindsucht - plötzlich | «2892» | in den Barnstorfer Anlagen erhängt aufgefunden | «3287» | |||
| an der Verhärtung im unterem Leibe | «2112» | in der Mergelgrube verschüttet | «3» | |||
| an einem Bruchschaden | «1268» | in einem mit Wasser gefüllten Mangelgauben todt aufgefunden | «790» | |||
| an einem hitzigen Fieber | «935» | in ihrem Leben fast beständig kränklich gewesen, starb zuletzt sehr plötzlich | «558» | |||
| an einem Stickfluß | «2058» | Inferiosklerose | «786» | |||
| an einer hitzigen Krankheit | «602» | Kehlkopfsschwindsucht | «2980» | |||
| an einer Kopfkrankheit | «1895» | Keuchhusten | «1267» «1766» | |||
| an einer langen Brustkrankheit | «3040» | Knochenfraß | «2565» | |||
| an hitzigem Fieber | «1646» | Kopfkrankheit | «1162» «2551» | |||
| Anaemie | «1148» | Kopfleiden | «227» | |||
| anscheinend an der rothen Ruhr | «392» | Krämpfe | «89» «238» «244» «1202» «1539» «2840» «3368» «3388» «3392» | |||
| Arterienverkalkung | «1342» | Krampf | «2396» «2992» | |||
| Asthma | «1198» «2205» | Krebsleiden | «2759» | |||
| auff dem an der Wand aufgerichten Schlitten sich gefuhret und zu Tode gefallen | «1141» | Krebsschwaden | «1890» | |||
| Auszehrung | «228» «235» «317» «411» «1271» «1540» «1837» «2239» «2714» | Kreislaufschwäche | «2501» | |||
| Auszehrung und Nervenfieber | «842» | kurze Krankheit von 3 Tagen | «2054» | |||
| Bauchfellentzündung | «580» | Lähmung, Lungensucht | «472» | |||
| Bauchfellentzündung nach Wurmfortsatzentzündung | «681» | langjähriges Lungenleiden | «2385» | |||
| beim Holzhauen vom Baume herabgefallen | «2721» | Leberleiden | «2831» | |||
| Blätterrose | «1055» | Lebersucht | «839» | |||
| Blasen- und Ausschlagkrankheit | «1243» | Leibschmerzen | «3339» | |||
| Blasenkrampf | «1286» | Lungenentzündung | «1» «762» «1010» «1233» «1485» «1518» «1948» «2074» «3110» «3427» | |||
| Blasenleiden | «3364» | Lungenfistel | «3048» | |||
| Blattern | «232» «1004» «2179» «2864» «2869» «3127» «3376» «3438» | Lungenkatarch | «797» | |||
| Blattern, Brustkrankheit | «191» | Lungenkatharrh | «799» | |||
| Blutdurchlauf und Errierung des Verstandes | «1063» | Lungenkrankheit, Herz- und Kreislaufschwäche | «268» | |||
| blutiger Durchfall | «1872» | Lungenleiden | «2081» «2095» «2885» «2973» «2986» | |||
| Blutsturz | «1687» | Lungensucht, Entzündungsfieber | «1578» | |||
| Blutvergiftung | «1550» «1670» | Magenbeschwerden | «1862» | |||
| bösartiger Husten | «1051» | Magenkrampf | «2282» «2538» «2633» | |||
| Bräune | «1603» «2688» «2942» «3385» «3387» «3407» | Magenkrankheit | «561» «1489» | |||
| Brandschaden des Beins, welches beim Abfallen vom Wagen zerquetscht worden | «476» | Magenkrebs | «84» «175» «1263» «1932» «2584» «2772» | |||
| Bruchschaden | «155» «945» «3034» | Magenleiden | «895» «1138» «3366» | |||
| Brust- und Halskrankheit | «1001» | Magenleiden und Brustleiden | «2644» | |||
| Brust- und Krebsschaden | «2945» | Magenleiden, Herzschwäche | «2313» | |||
| Brustbeklemmung | «3121» | Magenschwäche | «1880» | |||
| Brustbeschwerden | «1217» | Magenschwäche, Unterleibsentzüngung | «1472» | |||
| Brustbräune | «3251» | Magenübel (Miserere) | «107» | |||
| Brustentzündung | «624» «1511» «2185» | Marasmo Senili | «454» | |||
| Brustkrämpfe | «1223» | Masern | «1493» «1577» «2691» | |||
| Brustkrampf | «998» «1041» «1512» «2386» «2632» | nach 3 wöchiger Krankheit und Geschwulst | «2067» | |||
| Brustkrankheit | «74» «264» «384» «552» «627» «888» «969» «996» «1034» «1114» «1220» «1236» «1328» «1444» «1538» «1604» «1616» «1654» «1682» «1851» «1887» «2169» «2312» «2523» «2626» «2720» «2800» «3281» «3428» «3528» | nach einer 22-wöchigen Krankheidt am Bruchschaden | «3426» | |||
| Brustkrankheit und Altersschwäche | «1465» | nach schwerer Geburt | «435» | |||
| Brustkrankheit und Beinbruch | «1468» | Nervenfieber | «333» «407» «613» «741» «787» «1078» «1088» «1089» «1473» «1897» «2120» «2335» «2395» «2829» «2834» «2838» «3270» | |||
| Brustkrankheit und Durchfall | «1593» | Nervenfieber, kalter Brand | «966» | |||
| Brustkrankheit und Nervenfieber | «2827» | Nervenkrankheit | «2785» | |||
| Brustkrankheit und Wassersucht | «620» | Nervenschlag | «2947» | |||
| Brustkrankheit, Auszehrung | «315» | Nervöses Fieber | «254» | |||
| Brustleiden | «137» «234» «274» «1758» «2080» «2291» «2545» «2828» | Nierenkrankheit | «590» | |||
| Brustschaden, Wassersucht | «2102» | Öffnung in einer Seite | «3534» | |||
| Brustübel | «295» «401» «789» «1070» «2331» «2548» «2713» «3488» | Organisches Magenfieber | «1461» | |||
| Cholera | «652» «1683» «1733» «1956» «2279» «2767» «3131» «3264» | organisches Magenübel | «1008» | |||
| Darmkrampf, Verstopfung | «1907» | Pleuresie | «2858» | |||
| Darmkrebs | «3236» | plötzlich an der Kolicke | «2543» | |||
| Darmschleim | «3487» | plötzlich in der Nacht am Schlage | «1275» | |||
| Diabet. mellitus | «3408» | Pocken | «467» «1615» «1620» «1901» «1905» «2064» | |||
| Diaröhe | «2485» «3365» | Pockenfieber | «2071» | |||
| Dickdarmkrebs, Darmverschluß, Bauchfellentzündung | «39» | Rachenbräune | «2569» «3409» | |||
| Doppelseitige Lungenentzündung | «260» | Rheumatisus und Blutkrampf | «1548» | |||
| durch einen Fall vom Balken in der Scheune | «474» | Rötheln | «164» | |||
| durch einen Schlag vom Pferde | «567» | Rückenmarkslähmung | «355» | |||
| durch einen unglücklichen Fall Tod gefallen | «18» | Rückfall beim Nervenfieber | «1475» | |||
| durch Einsturz einer Merzelgrube verschüttet | «430» | Ruhr | «399» «550» «1449» «1462» «1867» «2188» | |||
| durch Herabstürzen vom Heuboden | «1491» | Schaden am Fuß | «2656» | |||
| Durchfall | «91» | Scharlach | «680» | |||
| Durchfall und Entkräftung | «2229» | Schlag | «1007» «1050» «3142» «3228» «3378» | |||
| Durchlauf | «1959» | Schlaganfall | «2959» | |||
| eingeklemmter Bruch | «606» | Schlagfluß | «103» «225» «480» «1022» «1610» «2100» «2104» «2171» «2290» «2367» «3128» | |||
| Engbrüstigkeit | «3475» | Schwachheit | «381» | |||
| Englische Krankheit | «2585» | Schwäche | «110» «449» «1926» «1930» «2023» «2724» «2765» «2904» «3031» «3384» | |||
| Enkräftung | «1943» | schwere Verstopfung | «3436» | |||
| Entkräftung | «214» «553» «740» «884» «1128» «1479» «2862» «2956» | Schwind- und Wassersucht | «1660» | |||
| Entkräftung, Schlag | «2238» | Schwindsucht | «71» «108» «111» «136» «147» «152» «273» «622» «631» «780» «837» «960» «1000» «1044» «1069» «1145» «1163» «1215» «1279» «1340» «1442» «1505» «1597» «1696» «1889» «1896» «2060» «2061» «2084» «2122» «2330» «2483» «2484» «2680» «2762» «2932» «2982» «3061» «3107» «3219» «3330» «3430» «3471» | |||
| epidemisch grassierende hitzige Pleuresiekrankheit | «2514» | Schwindsucht, Durchfall | «73» | |||
| epidemisch hitzige Brustkrankheit | «727» «1840» | Schwindwassersucht | «2068» | |||
| epidemische hitzige Krankheit | «3465» | Sehnenscheidenphlegmone li.Hand, Wundrose, Blutvergiftung, Herz- und Kreislaufschwäche | «3453» | |||
| epidemische Krankheit | «1484» | Selbstmord | «2669» | |||
| epidemische Pleuresie | «1861» «2026» | Selbstmord durch Erhängen | «685» | |||
| epidemisches faules Fieber | «591» | Selbstmord durch Erschießen | «1157» | |||
| epidemisches Fieber | «1460» | Selbstvergiftung | «3245» | |||
| epidemisches Fleckfieber | «1547» | Senile Demenz, Pneumonie, Herz- und Kreislaufschwäche | «1171» | |||
| Er ward des Morgens nahe bei seinem Bette erhenkt gefunden. | «2882» | starb ohne vorhergegangene Krankheit plötzlich | «2817» | |||
| Erbrechen | «2402» | starb plötzlich auf dem Felde | «2948» | |||
| Erbrechen und Verstopfung | «406» | Steinschmerzen | «224» «623» «635» | |||
| Erbrechen, Wassersucht | «2231» | Stickfluß | «1719» | |||
| Erhöhter Blutdruck, Herzmuskelschwäche, Arteriosklerose | «2694» | Stoppelfieber | «316» | |||
| Faul- und Fleckfieber, epidemisch | «1679» | Typhus | «168» | |||
| faules Fieber | «2655» «2941» | Typhus, Lungenentzündung | «8» | |||
| Faulfieber | «1433» | unter einem Marck??? zu Tode gefahren | «1709» | |||
| Fieber | «1925» «3335» | Unterleibskrankheit | «230» | |||
| Fiel in der Scheune vom Balken und starb nach längerem Siechtum in Folge des Falles | «3063» | Unterleibsleiden | «236» | |||
| Fleckfieber | «220» «475» «1691» | Unterleibsübel | «240» | |||
| Folge eines Schlaganfalls | «2837» | Verbrennung | «1964» | |||
| Folgen der Friesel | «3129» | Verletzung durch den Haken zum Zusammenketten der Wagen | «1019» | |||
| Folgen der Frieseln | «2118» «2119» | Verstopfung | «2760» «2881» «3166» | |||
| fortdauerndes Erbrechen | «2117» | vieljähriges kränkeln und Brustbeschwerden | «548» | |||
| Freitod | «1095» | Virusgrippe | «3000» | |||
| Frieseln | «58» «416» «417» «840» «1513» «2184» «2687» «2723» «3232» | vom Auto überfahren | «2999» | |||
| für tot erklärt | «2209» | vom Balken gefallen und lebte noch 2 Stunden | «1918» | |||
| Fußgeschwulst | «800» | vom Balken gefallen und nach 3 Tagen gestorben | «739» | |||
| Gallen- und Nervenfieber | «2271» | vom Dach zu Tode gefallen | «29» | |||
| Gallenfieber | «732» «1269» | vom Pferde geschlagen und 3 Tage darauf gestorben | «629» | |||
| gallisches Nervenfieber, Frieseln | «1689» | von russischen Räubern bei einem Einbruch erschossen | «3005» | |||
| gefallen | «3557» | Vorsteherdrüsenvergrößerung, Kreislaufschwäche | «265» | |||
| gefallen auf dem Zwinin I (Karpathen) | «2481» | war 3 Wochen krank | «1833» | |||
| gefallen bei einem Überfall in Belgien bei Esternay | «3241» | Wassersucht | «142» «335» «607» «757» «859» «1245» «2166» «2519» «2666» «2962» «3022» «3060» «3359» «3478» | |||
| Gehirnentzündung | «2789» | wurd auf dem Felde todt gefunden | «2950» | |||
| Gehirnleiden | «974» | Wurmfieber | «3379» | |||
| Gehirnschlag | «436» «706» «760» «848» | Wurmfieber und zuletzt am Schlage | «3377» | |||
| Gelbsucht und Gallenfieber | «1726» | Zahngeschäft | «3235» | |||
| Geschwüre | «505» | Zahnkrampf | «2985» | |||
| Geschwulst | «53» | Zehrfieber | «2063» | |||
| Gicht | «19» «349» «2028» | zu früh geboren | «3271» | |||
| Gicht, Altersschwäche | «2678» | zu Tode gestämmt | «3119» | |||
| gleich nach der Geburt verstorben | «493» | Zuckerkrankheit | «494» «1625» | |||
| häutige Bräune | «237» «330» «1049» | Zufall | «1601» |
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"