Ortsfamilienbuch "Doberan"

Detailliste

 -500    -100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100    +500   
1667 Jürss
Joachim HEINRICH Christian , 17. Mai 1799 Hohenfelde, 19. Mai 1799 Parkentin, 18. Nov 1849 Hohenfelde, 21. Nov 1849 Parkentin, Todesursache: Schwindsucht
Knecht, nach 1819, Hohenfelde, Koord: 000000, E,910553 , Hauswirt (Gehöft Nr.1), nach 1827, Hohenfelde, Koord: 000000, E,910553
Laut Sterbeeintrag im Kirchenbuch ist der Vater Christian Jürß, das ist allerdings sein Großvater
-- Sebastian Masch
& 9. Nov 1827 Parkentin
 Pentzien (Pentzien), Margaretha MARIA (Anna Maria Margaretha) , 22. Okt 1803 Brodhagen, 22. Okt 1803 Steffenshagen, 17. Aug 1878 Hohenfelde, 20. Aug 1878 Parkentin
 Kinder:
 1) , 6. Dez 1828 Hohenfelde, 9. Dez 1828 Parkentin
 2)Johann Joachim Christian , 21. Jan 1830 Hohenfelde, 26. Jan 1830 Parkentin, 12. Mai 1845 Hohenfelde, 15. Mai 1845 Parkentin
 3)Joachim Martin , 10. Feb 1832 Hohenfelde, 11. Feb 1832 Parkentin, 22. Apr 1832 Hohenfelde, 25. Apr 1832 Parkentin
 4)Maria Sophia Johanna , 23. Apr 1833 Hohenfelde, 25. Apr 1833 Parkentin, 1. Dez 1907 Hohenfelde, 4. Dez 1907 Althof, «2392» , «3318»
 5)Johann Heinrich , 22. Mrz 1836 Hohenfelde, 25. Mrz 1836 Parkentin, 16. Jun 1836 Hohenfelde, 19. Jun 1836 Parkentin
 6)Christian Friedrich Matthias , 4. Apr 1837 Hohenfelde, 6. Apr 1837 Parkentin, 19. Jun 1879 Hohenfelde, 23. Jun 1879 Parkentin
 7)Joachim Heinrich Christian , 21. Mrz 1840 Hohenfelde, 22. Mrz 1840 Parkentin, 16. Jan 1916 Hohenfelde, 30. Jan 1916 Althof, «1677»
 8)Sophia Maria Henrica , 14. Apr 1843 Hohenfelde, 17. Apr 1843 Parkentin, 20. Feb 1845 Hohenfelde, 24. Feb 1845 Parkentin


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"