| Geheiratet | Heiraten | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1660 bis 1679 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1680 bis 1699 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1700 bis 1719 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 1720 bis 1739 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1740 bis 1759 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| 1760 bis 1779 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1780 bis 1799 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | ||
| 1800 bis 1819 | 51 | 1 | 12 | 10 | 3 | 24 | 1 | 0 | ||
| 1820 bis 1839 | 65 | 1 | 11 | 5 | 13 | 35 | 0 | 0 | ||
| 1840 bis 1859 | 144 | 5 | 17 | 6 | 18 | 97 | 1 | 0 | ||
| 1860 bis 1879 | 188 | 5 | 29 | 5 | 14 | 130 | 3 | 2 | ||
| 1880 bis 1899 | 215 | 2 | 41 | 7 | 10 | 151 | 3 | 1 | ||
| 1900 bis 1919 | 160 | 3 | 24 | 3 | 13 | 112 | 3 | 2 | ||
| 1920 bis 1939 | 296 | 5 | 53 | 6 | 8 | 162 | 59 | 3 | ||
| 1940 bis 1959 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl Heiraten am Wochentag Nur "heimische" Heiratsorte enthalten: Doberan, Kammerhof, Walkenhagen | ||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"