| Geheiratet | Jahre Altersunterschied | ||||||||||||
| 0J | 2J -2J | 4J -4J | 6J -6J | 8J -8J | 10J -10J | 12J -12J | 14J -14J | 16J -16J | 18J -18J | 20J -20J | >20J <-20J | ||
| 1660 bis 1679 | 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | |
| 1680 bis 1699 | 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1700 bis 1719 | 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | |
| 1720 bis 1739 | 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
| 1740 bis 1759 | 0 | 1 1 | 1 1 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1760 bis 1779 | 1 | 2 2 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 2 1 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | |
| 1780 bis 1799 | 5 | 6 6 | 9 1 | 6 3 | 7 2 | 3 2 | 4 0 | 3 0 | 4 1 | 2 0 | 1 0 | 5 0 | |
| 1800 bis 1819 | 8 | 8 10 | 19 9 | 23 3 | 14 4 | 11 0 | 3 1 | 5 1 | 3 0 | 0 0 | 7 0 | 6 0 | |
| 1820 bis 1839 | 8 | 23 21 | 29 12 | 15 8 | 10 5 | 7 3 | 10 0 | 7 1 | 4 0 | 4 0 | 1 0 | 5 1 | |
| 1840 bis 1859 | 20 | 37 27 | 37 9 | 36 13 | 24 3 | 20 1 | 17 2 | 11 1 | 10 0 | 3 0 | 2 1 | 6 1 | |
| 1860 bis 1879 | 22 | 38 47 | 68 25 | 42 20 | 26 6 | 17 5 | 27 1 | 14 1 | 6 1 | 7 0 | 2 1 | 11 0 | |
| 1880 bis 1899 | 40 | 80 48 | 69 15 | 50 6 | 50 1 | 31 1 | 13 1 | 19 1 | 4 1 | 6 0 | 3 0 | 8 0 | |
| 1900 bis 1919 | 33 | 70 40 | 52 15 | 69 5 | 36 3 | 22 1 | 15 2 | 8 0 | 4 0 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | |
| 1920 bis 1939 | 53 | 107 53 | 83 27 | 48 5 | 26 6 | 17 5 | 12 1 | 8 2 | 8 0 | 2 0 | 3 0 | 6 0 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 4 4 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Häufigkeit: positiv = Mann älter als Frau, negativ = Frau älter als Mann | |||||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"