| Geheiratet | Frauen | Männer | |||||||||
| 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | ||
| 1660 bis 1679 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1680 bis 1699 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 1700 bis 1719 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 1720 bis 1739 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 1740 bis 1759 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
| 1760 bis 1779 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3 | 0 | |
| 1780 bis 1799 | 22 | 42 | 13 | 0 | 1 | 2 | 46 | 22 | 8 | 5 | |
| 1800 bis 1819 | 39 | 85 | 16 | 2 | 0 | 7 | 86 | 32 | 12 | 6 | |
| 1820 bis 1839 | 31 | 135 | 22 | 3 | 2 | 2 | 131 | 50 | 8 | 7 | |
| 1840 bis 1859 | 43 | 201 | 39 | 12 | 2 | 2 | 173 | 92 | 15 | 15 | |
| 1860 bis 1879 | 54 | 254 | 63 | 18 | 4 | 0 | 240 | 96 | 30 | 21 | |
| 1880 bis 1899 | 80 | 313 | 44 | 7 | 8 | 1 | 319 | 85 | 24 | 22 | |
| 1900 bis 1919 | 76 | 270 | 22 | 13 | 3 | 1 | 281 | 78 | 12 | 12 | |
| 1920 bis 1939 | 57 | 337 | 61 | 13 | 6 | 5 | 339 | 83 | 29 | 20 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl bis einschließlich ... Jahre | |||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"