| Geheiratet | Personen | Jüngste | Älteste | Durchschn. | |||||
| (F) | (M) | (F) | (M) | (F) | (M) | ||||
| 1660 bis 1679 | 9 | 24 | 24 | 40 | 37 | 32 | 30 | ||
| 1680 bis 1699 | 9 | 21 | 26 | 34 | 42 | 28 | 31 | ||
| 1700 bis 1719 | 23 | 20 | 18 | 33 | 54 | 25 | 32 | ||
| 1720 bis 1739 | 18 | 17 | 20 | 30 | 50 | 21 | 32 | ||
| 1740 bis 1759 | 38 | 20 | 23 | 42 | 55 | 25 | 32 | ||
| 1760 bis 1779 | 51 | 14 | 21 | 48 | 50 | 26 | 30 | ||
| 1780 bis 1799 | 161 | 16 | 18 | 56 | 68 | 25 | 31 | ||
| 1800 bis 1819 | 285 | 15 | 18 | 48 | 67 | 24 | 31 | ||
| 1820 bis 1839 | 391 | 16 | 20 | 54 | 65 | 25 | 29 | ||
| 1840 bis 1859 | 594 | 15 | 17 | 55 | 64 | 26 | 31 | ||
| 1860 bis 1879 | 780 | 16 | 21 | 62 | 67 | 27 | 31 | ||
| 1880 bis 1899 | 903 | 15 | 20 | 55 | 67 | 25 | 30 | ||
| 1900 bis 1919 | 768 | 17 | 19 | 59 | 69 | 25 | 29 | ||
| 1920 bis 1939 | 950 | 17 | 20 | 60 | 69 | 26 | 29 | ||
| 1940 bis 1959 | 36 | 25 | 26 | 59 | 74 | 35 | 42 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alter in Jahren für (F)rauen + (M)änner | |||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"