| Geboren | Summe | bis ... Lebensjahre | ||||||||||
| 10J | 20J | 30J | 40J | 50J | 60J | 70J | 80J | >80J | ||||
| 1640 bis 1659 | 2 aus 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1660 bis 1679 | 3 aus 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1680 bis 1699 | 6 aus 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1700 bis 1719 | 8 aus 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1720 bis 1739 | 11 aus 82 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1740 bis 1759 | 29 aus 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | ||
| 1760 bis 1779 | 61 aus 292 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 15 | 18 | 4 | ||
| 1780 bis 1799 | 127 aus 586 | 8 | 1 | 4 | 10 | 18 | 15 | 37 | 24 | 10 | ||
| 1800 bis 1819 | 219 aus 894 | 24 | 2 | 5 | 20 | 16 | 35 | 36 | 50 | 31 | ||
| 1820 bis 1839 | 287 aus 1358 | 37 | 5 | 7 | 23 | 14 | 33 | 70 | 72 | 26 | ||
| 1840 bis 1859 | 241 aus 1560 | 71 | 11 | 8 | 20 | 21 | 31 | 33 | 28 | 18 | ||
| 1860 bis 1879 | 247 aus 1771 | 87 | 9 | 8 | 19 | 7 | 12 | 20 | 53 | 32 | ||
| 1880 bis 1899 | 280 aus 1922 | 122 | 14 | 4 | 5 | 3 | 20 | 32 | 47 | 33 | ||
| 1900 bis 1919 | 153 aus 1287 | 59 | 2 | 5 | 13 | 8 | 9 | 22 | 27 | 8 | ||
| 1920 bis 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1940 bis 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl gestorben aus Anzahl geboren Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Doberan, Kammerhof, Walkenhagen | ||||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"