| Geboren | Häufigkeit | Anzahl | ||||
| 1680 bis 1699 | Schneidergeselle - ( 25% ) Schneider - ( 25% ) Landreiter - ( 25% ) Grobschmied - ( 25% ) | 4 aus 4 | ||||
| 1700 bis 1719 | Weber - ( 40% ) Walkmüller - ( 20% ) Schuster - ( 20% ) Küster - ( 20% ) | 4 aus 5 | ||||
| 1720 bis 1739 | Gastwirt - ( 50% ) Bademutter - ( 50% ) | 2 aus 2 | ||||
| 1740 bis 1759 | Zimmermeister - ( 9% ) Zimmergeselle - ( 9% ) Webermeister - ( 9% ) Schulmeister - ( 9% ) Schullehrerin - ( 9% ) Landreiter - ( 9% ) Kossat - ( 9% ) Katenmann - ( 9% ) Einlieger - ( 9% ) Arbeitsmann - ( 9% ) | 11 aus 11 | ||||
| 1760 bis 1779 | Tagelöhner - ( 19% ) Einlieger - ( 19% ) Arbeitsmann - ( 13% ) Maurergeselle - ( 6% ) Mädchen - ( 6% ) Knecht - ( 6% ) Katenmann - ( 6% ) Hofjäger - ( 6% ) Hirte - ( 6% ) Häcker, Arbeitsmann - ( 6% ) | 11 aus 16 | ||||
| 1780 bis 1799 | Knecht - ( 22% ) Arbeitsmann - ( 19% ) Tagelöhner - ( 10% ) Mädchen - ( 9% ) Maurergeselle - ( 6% ) Einlieger - ( 4% ) Katenmann - ( 3% ) Dienstmädchen - ( 3% ) Bötchermeister - ( 3% ) Webermeister - ( 1% ) | 24 aus 69 | ||||
| 1800 bis 1819 | Arbeitsmann - ( 15% ) Knecht - ( 12% ) Schneidermeister - ( 6% ) Katenmann - ( 6% ) Tischlermeister - ( 5% ) Maurergeselle - ( 5% ) Einlieger - ( 5% ) Webermeister - ( 4% ) Schneider - ( 4% ) Schneidergeselle - ( 2% ) | 39 aus 85 | ||||
| 1820 bis 1839 | Arbeitsmann - ( 22% ) Knecht - ( 7% ) Bäckermeister - ( 5% ) Schustermeister - ( 4% ) Webermeister - ( 3% ) Arbeiter - ( 3% ) Zimmergeselle - ( 2% ) Tischlermeister - ( 2% ) Schlachtermeister - ( 2% ) Rentnerin - ( 2% ) | 61 aus 107 | ||||
| 1840 bis 1859 | Arbeitsmann - ( 15% ) Knecht - ( 5% ) Kaufmann - ( 4% ) Arbeiter - ( 3% ) Zimmergeselle - ( 3% ) Tischler - ( 3% ) Tagelöhner - ( 3% ) Maurergeselle - ( 3% ) Tischlergeselle - ( 2% ) Schuhmacher - ( 2% ) | 99 aus 188 | ||||
| 1860 bis 1879 | Arbeitsmann - ( 15% ) Arbeiter - ( 12% ) Knecht - ( 5% ) Kaufmann - ( 4% ) Schmied - ( 3% ) Büdner - ( 3% ) Tischler - ( 3% ) Dienstmädchen - ( 2% ) Schuhmacher - ( 2% ) Bäcker - ( 2% ) | 99 aus 220 | ||||
| 1880 bis 1899 | Arbeiter - ( 13% ) Arbeitsmann - ( 5% ) Kaufmann - ( 4% ) Zimmermann - ( 3% ) Schneider - ( 3% ) Postschaffner - ( 3% ) Oberkellner - ( 3% ) Maurer - ( 3% ) Kellner - ( 3% ) Zimmerer - ( 2% ) | 79 aus 145 | ||||
| 1900 bis 1919 | Arbeiter - ( 15% ) Maurer - ( 7% ) Zimmerer - ( 6% ) Schlosser - ( 5% ) Landwirt - ( 5% ) Lehrer - ( 4% ) Bäcker - ( 4% ) Tischler - ( 2% ) Kupferschmied - ( 2% ) Kraftwagenführer - ( 2% ) | 46 aus 84 | ||||
| 1920 bis 1939 | 0 | |||||
| 1940 bis 1959 | 0 | |||||
| 1960 bis 1979 | 0 | |||||
| 1980 bis 1999 | 0 | |||||
| 2000 bis 2018 | 0 | |||||
| Anzahl "xxx aus zzz": xxx=unterschiedlicher Namen, zzz=alle Namen Nur "heimische" Geburtsorte enthalten: Doberan, Kammerhof, Walkenhagen | ||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"