![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2267 | Uhlenbrock Joachim HEINRICH ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dienstjunge, nach 1819, Bargeshagen , Katenmann, nach 1829, Lambrechtshagen , Katenmann, nach 1833, Sievershagen, Q: Titel: Kirchbuch Lambrechtshagen, Kurztitel Ablage: KB Lambrechtshagen , Häusler, vor 1879, Sievershagen | ||
& |
![]() | ||
Pflugk (von Pflugk, Q: Autor: Mecklenburg-Schwerin (Großherzogtum), Volkszählungsamt, Titel: VZ1819 Doberan, Kurztitel Ablage: VZ1819 Doberan, Veröffentlichung: 5.12-3/20 Statistisches Landesamt, Landeshauptarchiv Schwerin, Aufbewahrungsort: Name: Sebastian Masch, Seite: Ort: Lichtenhagen, Nr #: 111, Datenqualität: 3), Catharina Margaretha (Margaretha) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Kinder: | |||
1) | Catharina Elisabeth ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2) | Hans Joachim HEINRICH ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
3) | Hans JOCHIM ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"