| Geheiratet | Frauen | Männer | |||||||||
| 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | ||
| 1620 bis 1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1640 bis 1659 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1660 bis 1679 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1680 bis 1699 | 6 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 6 | 0 | 0 | |
| 1700 bis 1719 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 7 | 3 | 1 | |
| 1720 bis 1739 | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 1 | |
| 1740 bis 1759 | 6 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 27 | 9 | 3 | 4 | |
| 1760 bis 1779 | 18 | 34 | 9 | 2 | 0 | 3 | 37 | 19 | 1 | 2 | |
| 1780 bis 1799 | 19 | 70 | 12 | 3 | 1 | 2 | 63 | 28 | 13 | 6 | |
| 1800 bis 1819 | 19 | 75 | 20 | 2 | 1 | 5 | 62 | 32 | 11 | 9 | |
| 1820 bis 1839 | 12 | 78 | 12 | 6 | 2 | 0 | 77 | 29 | 8 | 4 | |
| 1840 bis 1859 | 18 | 94 | 17 | 3 | 1 | 0 | 74 | 39 | 11 | 7 | |
| 1860 bis 1879 | 23 | 115 | 21 | 7 | 3 | 0 | 96 | 46 | 17 | 7 | |
| 1880 bis 1899 | 25 | 111 | 15 | 2 | 2 | 0 | 112 | 30 | 9 | 3 | |
| 1900 bis 1919 | 30 | 108 | 7 | 2 | 0 | 1 | 114 | 23 | 5 | 3 | |
| 1920 bis 1939 | 8 | 38 | 5 | 2 | 0 | 1 | 36 | 12 | 2 | 2 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl bis einschließlich ... Jahre | |||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"