| Gestorben | Häufigkeit | Anzahl | ||||
| 1680 bis 1699 | in den Wochen - ( 100% ) | 1 aus 1 | ||||
| 1700 bis 1719 | 0 | |||||
| 1720 bis 1739 | zu zeitig gebohren - ( 100% ) | 1 aus 1 | ||||
| 1740 bis 1759 | 0 | |||||
| 1760 bis 1779 | 0 | |||||
| 1780 bis 1799 | Brustkrankheit - ( 17% ) Schwindsucht - ( 13% ) Pocken - ( 13% ) Wassersucht - ( 7% ) Frieseln - ( 7% ) Entkräftung - ( 7% ) Auszehrung - ( 4% ) Von Alter und Schwächlichkeit da er beynahe 2 Jahr zu Bette gelegen - ( 2% ) Schlagfluß - ( 2% ) nicht lange nach der Geburt verstorben - ( 2% ) | 22 aus 46 | ||||
| 1800 bis 1819 | Brustkrankheit - ( 13% ) Entkräftung - ( 12% ) Husten - ( 10% ) Schwindsucht - ( 7% ) Gicht - ( 7% ) vor Alter - ( 4% ) Schlag - ( 4% ) Alter - ( 4% ) im Wochenbett - ( 3% ) hitziges Fieber - ( 3% ) | 29 aus 68 | ||||
| 1820 bis 1839 | Brustkrankheit - ( 15% ) vor Alter - ( 11% ) Alter - ( 9% ) Schwindsucht - ( 8% ) Frieseln - ( 6% ) Altersschwäche - ( 6% ) Wassersucht - ( 3% ) Schlag - ( 3% ) Krämpfe - ( 3% ) Husten - ( 3% ) | 29 aus 65 | ||||
| 1840 bis 1859 | Cholera - ( 15% ) Altersschwäche - ( 14% ) Brustkrankheit - ( 12% ) Schwindsucht - ( 8% ) Unterleibsentzündung - ( 6% ) Wassersucht - ( 5% ) Entkräftung - ( 5% ) Auszehrung - ( 5% ) Ruhr - ( 3% ) Nervenkrankheit - ( 3% ) | 25 aus 65 | ||||
| 1860 bis 1879 | Brustkrankheit - ( 12% ) Schwindsucht - ( 10% ) Rachenbräune - ( 8% ) Altersschwäche - ( 8% ) Lungenentzündung - ( 6% ) Magenentzündung - ( 4% ) Krampf - ( 4% ) am Zahnen - ( 4% ) zurückgetretene Periode - ( 2% ) Zufall - ( 2% ) | 32 aus 52 | ||||
| 1880 bis 1899 | 0 | |||||
| 1900 bis 1919 | hat sich erhängt - ( 100% ) | 1 aus 1 | ||||
| 1920 bis 1939 | Altersschwäche - ( 100% ) | 1 aus 1 | ||||
| 1940 bis 1959 | Pneumonie, Herzschwäche - ( 25% ) Magenkrebs - ( 25% ) Grippe - ( 25% ) Altersschwäche - ( 25% ) | 4 aus 4 | ||||
| 1960 bis 1979 | 0 | |||||
| 1980 bis 1999 | 0 | |||||
| 2000 bis 2018 | 0 | |||||
| Anzahl "xxx aus zzz": xxx=unterschiedlicher Namen, zzz=alle Namen Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Bargeshagen, Lambrechtshagen, Mönkweden, Sievershagen, Vorweden | ||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"