| Geboren | Häufigkeit | Anzahl | ||||
| 1480 bis 1499 | Brauer, Hofbesitzer - ( 50% ) Brauer - ( 50% ) | 2 aus 2 | ||||
| 1500 bis 1519 | 0 | |||||
| 1520 bis 1539 | Hofbesitzer, Baumann - ( 100% ) | 1 aus 1 | ||||
| 1540 bis 1559 | 0 | |||||
| 1560 bis 1579 | 0 | |||||
| 1580 bis 1599 | Baumann, Schulze - ( 100% ) | 1 aus 1 | ||||
| 1600 bis 1619 | Pastor - ( 100% ) | 1 aus 1 | ||||
| 1620 bis 1639 | 0 | |||||
| 1640 bis 1659 | Bauer - ( 100% ) | 1 aus 1 | ||||
| 1660 bis 1679 | Knecht - ( 33% ) Kossat - ( 22% ) Altenteiler - ( 22% ) Vollbauer - ( 11% ) Großkossat - ( 11% ) | 5 aus 9 | ||||
| 1680 bis 1699 | Junge - ( 18% ) Schulze - ( 14% ) Kossat - ( 14% ) Rademacher - ( 9% ) Zimmermann - ( 5% ) Vollhüfner, Baumann - ( 5% ) Vollhüfner - ( 5% ) Tagelöhner - ( 5% ) Knecht - ( 5% ) Hauswirt, Schulze - ( 5% ) | 14 aus 22 | ||||
| 1700 bis 1719 | Einlieger - ( 36% ) Vollhüfner - ( 9% ) Küster - ( 9% ) Knecht - ( 9% ) Hauswirt, Schulze, Kirchenvorsteher - ( 9% ) Hauswirt - ( 9% ) Halbhüfner - ( 9% ) Bauer (Gehöft Nr.6) - ( 9% ) | 8 aus 11 | ||||
| 1720 bis 1739 | Hauswirt - ( 12% ) Einlieger - ( 12% ) Altenteiler - ( 12% ) Kossat - ( 7% ) Knecht - ( 7% ) Katenmann - ( 7% ) Halbhüfner - ( 7% ) Schneider - ( 5% ) Hüfner - ( 5% ) Zimmermann - ( 2% ) | 21 aus 43 | ||||
| 1740 bis 1759 | Einlieger - ( 17% ) Knecht - ( 9% ) Hauswirt - ( 9% ) Altenteiler - ( 9% ) Kossat - ( 8% ) Katenmann - ( 6% ) Häcker - ( 5% ) Bauer - ( 5% ) Schulze - ( 3% ) Schulmeister - ( 3% ) | 24 aus 64 | ||||
| 1760 bis 1779 | Hauswirt - ( 17% ) Katenmann - ( 13% ) Knecht - ( 10% ) Einlieger - ( 9% ) Büdner - ( 7% ) Altenteiler - ( 6% ) Tagelöhner - ( 4% ) Hauswirt, Schulze - ( 3% ) Arbeitsmann - ( 3% ) Katenmann, Arbeitsmann - ( 2% ) | 35 aus 100 | ||||
| 1780 bis 1799 | Knecht - ( 18% ) Katenmann - ( 14% ) Arbeitsmann - ( 12% ) Hauswirt - ( 11% ) Tagelöhner - ( 8% ) Büdner - ( 6% ) Einlieger - ( 6% ) Mädchen - ( 5% ) Schulze - ( 4% ) Knecht, Wirtschafter - ( 2% ) | 23 aus 109 | ||||
| 1800 bis 1819 | Arbeitsmann - ( 17% ) Knecht - ( 12% ) Katenmann - ( 10% ) Büdner - ( 9% ) Einlieger - ( 6% ) Tagelöhner - ( 4% ) Mädchen - ( 4% ) Hauswirt - ( 4% ) Altenteiler - ( 3% ) Kossat - ( 2% ) | 53 aus 160 | ||||
| 1820 bis 1839 | Arbeitsmann - ( 14% ) Knecht - ( 11% ) Einlieger - ( 9% ) Katenmann - ( 7% ) Erbpächter - ( 6% ) Häusler - ( 5% ) Hauswirt - ( 4% ) Büdner - ( 3% ) Tagelöhner - ( 2% ) Gehöftserbe - ( 2% ) | 49 aus 127 | ||||
| 1840 bis 1859 | Arbeitsmann - ( 16% ) Knecht - ( 8% ) Einlieger - ( 6% ) Arbeiter - ( 6% ) Erbpächter - ( 5% ) Häusler - ( 3% ) Büdner - ( 3% ) Zimmermann - ( 2% ) Zimmergeselle - ( 2% ) Schuhmacher - ( 2% ) | 69 aus 133 | ||||
| 1860 bis 1879 | Arbeiter - ( 21% ) Arbeitsmann - ( 19% ) Büdner - ( 15% ) Erbpächter - ( 6% ) Schuhmacher - ( 4% ) Knecht - ( 3% ) Zahntechniker - ( 1% ) Weidewärter - ( 1% ) Tischler - ( 1% ) Steinmetzmeister - ( 1% ) | 34 aus 89 | ||||
| 1880 bis 1899 | Arbeiter - ( 28% ) Erbpächter - ( 7% ) Landwirt - ( 4% ) Häusler - ( 4% ) Büdner - ( 4% ) Schlachter - ( 3% ) Schiffszimmermann - ( 3% ) Oberbürgermeister - ( 3% ) Knecht - ( 3% ) Erbpächter (Gehöft Nr.5) - ( 3% ) | 33 aus 68 | ||||
| 1900 bis 1919 | Arbeiter - ( 39% ) Landwirt - ( 11% ) Tischler - ( 6% ) Sägearbeiter - ( 6% ) Maler - ( 6% ) Kaufmann - ( 6% ) Gastwirt - ( 6% ) Friseuse - ( 6% ) Bauer - ( 6% ) Bahnarbeiter - ( 6% ) | 11 aus 18 | ||||
| 1920 bis 1939 | 0 | |||||
| 1940 bis 1959 | 0 | |||||
| 1960 bis 1979 | 0 | |||||
| 1980 bis 1999 | 0 | |||||
| 2000 bis 2018 | 0 | |||||
| Anzahl "xxx aus zzz": xxx=unterschiedlicher Namen, zzz=alle Namen Nur "heimische" Geburtsorte enthalten: Bargeshagen, Lambrechtshagen, Mönkweden, Sievershagen, Vorweden | ||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"