Ortsfamilienbuch "Lichtenhagen"

Detailliste

 -500    -100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100    +500   
832 Behrens, Hans HINRICH Peter «aus 819» , 5. Dez 1801 Lichtenhagen, vor Mai 1867
Hauswirt, nach 1826, Lichtenhagen
& 10. Feb 1826 Lichtenhagen
 Klörs, Maria Anna «aus 2970» , 4. Mrz 1797 Elmenhorst, Rostock, 20. Aug 1857 Lichtenhagen
 Kinder:
 1)Jochim Hinrich Carl , 19. Mai 1826 Lichtenhagen, 21. Mai 1826 Lichtenhagen, 26. Jan 1829 Lichtenhagen, «849»
 2)Anna Margaretha Maria , 6. Jun 1828 Lichtenhagen, 8. Jun 1828 Lichtenhagen, 22. Feb 1829 Lichtenhagen, «850»
 3)Hans Peter JOCHIM , 19. Sep 1829 Lichtenhagen, 20. Sep 1829 Lichtenhagen, 17. Sep 1890 Lichtenhagen, 21. Sep 1890 Lichtenhagen, «851»
 4)Catharina Margaretha , 8. Nov 1830 Lichtenhagen, 9. Nov 1830 Lichtenhagen, 4. Mai 1856 Lichtenhagen, «4020»
 5)Hans Peter Simon , 10. Feb 1834 Lichtenhagen, 11. Feb 1834 Lichtenhagen, 16. Dez 1891 Groß Klein, 20. Dez 1891 Warnemünde, «853»
 6)Sophia Maria , 1. Feb 1836 Lichtenhagen, 20. Aug 1899 Lichtenhagen, 23. Aug 1899 Lichtenhagen, «4901»
 7)Hans Peter Heinrich , 7. Nov 1838 Lichtenhagen, 4. Jan 1887 Lichtenhagen, 7. Jan 1887 Lichtenhagen, «854»
 8)Anna MARIA Margaretha , 23. Jan 1841 Lichtenhagen, 24. Jan 1841 Lichtenhagen, 24. Sep 1917 Börgerende, 29. Sep 1917 Rethwisch, «856»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"