Ortsfamilienbuch "Parkentin"

Detailliste

 -500    -100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100    +500   
4140 Joachim Heinrich Öhmcke «aus 4138» , Apr 1761 Hohenfelde, 7. Apr 1761 Parkentin, 26. Jan 1844 Hohenfelde, 29. Jan 1844 Parkentin, Todesursache: Altersschwäche
Kossat, Hauswirt, nach 1788, Hohenfelde, Koord: 000000, E,910553 , Altenteiler, nach 1827, Hohenfelde, Koord: 000000, E,910553
&
 Catharina Maria (Catharina Maria) Garve (Reincke) «aus 1717» , 26. Dez 1766 Ivendorf, 23. Dez 1825 Hohenfelde, 3. Jan 1826 Parkentin
 Kinder:
 1)Margaretha Elisabeth , 25. Feb 1788 Hohenfelde, 27. Feb 1788 Parkentin, 30. Nov 1878 Hohenfelde, 3. Dez 1878 Parkentin, «1801»
 2)Hans Joachim Christian , 28. Dez 1789 Hohenfelde, 30. Dez 1789 Parkentin, 23. Feb 1846 Hohenfelde, 26. Feb 1846 Parkentin, «4149»
 3)Joachim Hinrich , 14. Mai 1792 Hohenfelde, 16. Mai 1792 Parkentin, 22. Feb 1795 Hohenfelde, 26. Feb 1795 Parkentin, «4151»
 4)Johann Joachim Christian , 20. Jul 1795 Hohenfelde, 1. Aug 1795 Parkentin, 18. Aug 1795 Hohenfelde, 23. Aug 1795 Parkentin, «4154»
 5)Johann Christian (Johann Christian) , 8. Dez 1796 Hohenfelde, 8. Dez 1796 Parkentin, 1. Sep 1844 Doberan, 5. Sep 1844 Doberan, «4155»
 6)Anna MARIA , 13. Aug 1800 Hohenfelde, 14. Aug 1800 Parkentin, 13. Aug 1834 Hohenfelde, 16. Aug 1834 Parkentin, «4157»
 7)Magdalena Maria , 18. Jun 1803 Hohenfelde, 27. Jun 1803 Parkentin, 14. Mrz 1855 Hohenfelde, 19. Mrz 1855 Parkentin, «4160»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"