| Geheiratet | Heiraten | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1640 bis 1659 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3 | ||
| 1660 bis 1679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1680 bis 1699 | 48 | 19 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1700 bis 1719 | 98 | 0 | 2 | 5 | 42 | 47 | 0 | 2 | ||
| 1720 bis 1739 | 128 | 0 | 3 | 7 | 19 | 97 | 2 | 0 | ||
| 1740 bis 1759 | 77 | 2 | 0 | 4 | 9 | 60 | 1 | 1 | ||
| 1760 bis 1779 | 92 | 1 | 6 | 4 | 5 | 72 | 4 | 0 | ||
| 1780 bis 1799 | 131 | 0 | 2 | 9 | 15 | 103 | 2 | 0 | ||
| 1800 bis 1819 | 150 | 2 | 7 | 3 | 10 | 120 | 6 | 2 | ||
| 1820 bis 1839 | 219 | 6 | 13 | 21 | 16 | 150 | 8 | 5 | ||
| 1840 bis 1859 | 200 | 6 | 8 | 17 | 15 | 152 | 1 | 1 | ||
| 1860 bis 1879 | 223 | 2 | 31 | 3 | 17 | 168 | 1 | 1 | ||
| 1880 bis 1899 | 172 | 3 | 16 | 4 | 6 | 138 | 3 | 2 | ||
| 1900 bis 1919 | 185 | 2 | 25 | 4 | 3 | 146 | 4 | 1 | ||
| 1920 bis 1939 | 156 | 2 | 18 | 2 | 5 | 127 | 1 | 1 | ||
| 1940 bis 1959 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl Heiraten am Wochentag Nur "heimische" Heiratsorte enthalten: Allershagen, Althof, Bartenshagen, Bollbrücke, Hohenfelde, Hütten, Ivendorf, Parkentin, Stäbelow, Wilsen | ||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"