| Geheiratet | Frauen | Männer | |||||||||
| 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | ||
| 1600 bis 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1620 bis 1639 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 1640 bis 1659 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | |
| 1660 bis 1679 | 12 | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 | 25 | 14 | 5 | 1 | |
| 1680 bis 1699 | 13 | 48 | 17 | 4 | 1 | 2 | 41 | 27 | 12 | 1 | |
| 1700 bis 1719 | 16 | 78 | 19 | 6 | 0 | 6 | 69 | 40 | 10 | 8 | |
| 1720 bis 1739 | 29 | 87 | 21 | 5 | 0 | 8 | 68 | 57 | 15 | 5 | |
| 1740 bis 1759 | 12 | 58 | 14 | 2 | 3 | 4 | 59 | 25 | 8 | 6 | |
| 1760 bis 1779 | 29 | 80 | 11 | 2 | 3 | 2 | 77 | 41 | 13 | 10 | |
| 1780 bis 1799 | 43 | 152 | 33 | 6 | 2 | 4 | 131 | 65 | 33 | 10 | |
| 1800 bis 1819 | 58 | 169 | 49 | 14 | 0 | 17 | 141 | 80 | 27 | 17 | |
| 1820 bis 1839 | 51 | 241 | 65 | 12 | 2 | 5 | 227 | 94 | 24 | 16 | |
| 1840 bis 1859 | 56 | 260 | 71 | 10 | 0 | 0 | 212 | 145 | 27 | 15 | |
| 1860 bis 1879 | 76 | 299 | 85 | 18 | 5 | 3 | 253 | 154 | 50 | 21 | |
| 1880 bis 1899 | 90 | 310 | 49 | 11 | 6 | 0 | 310 | 97 | 38 | 17 | |
| 1900 bis 1919 | 65 | 279 | 38 | 11 | 3 | 0 | 279 | 81 | 18 | 15 | |
| 1920 bis 1939 | 33 | 222 | 41 | 4 | 5 | 4 | 203 | 75 | 14 | 14 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl bis einschließlich ... Jahre | |||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"