| Geheiratet | Personen | Jüngste | Älteste | Durchschn. | |||||
| (F) | (M) | (F) | (M) | (F) | (M) | ||||
| 1600 bis 1619 | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
| 1620 bis 1639 | 19 | 19 | 19 | 29 | 45 | 22 | 26 | ||
| 1640 bis 1659 | 55 | 18 | 22 | 27 | 39 | 20 | 26 | ||
| 1660 bis 1679 | 92 | 16 | 18 | 44 | 52 | 24 | 31 | ||
| 1680 bis 1699 | 166 | 13 | 20 | 61 | 53 | 27 | 32 | ||
| 1700 bis 1719 | 252 | 15 | 18 | 47 | 60 | 26 | 31 | ||
| 1720 bis 1739 | 295 | 17 | 16 | 49 | 63 | 26 | 32 | ||
| 1740 bis 1759 | 191 | 16 | 14 | 59 | 68 | 26 | 31 | ||
| 1760 bis 1779 | 268 | 14 | 18 | 59 | 60 | 25 | 32 | ||
| 1780 bis 1799 | 479 | 13 | 18 | 56 | 68 | 26 | 32 | ||
| 1800 bis 1819 | 572 | 13 | 18 | 49 | 72 | 26 | 32 | ||
| 1820 bis 1839 | 737 | 16 | 18 | 54 | 65 | 26 | 31 | ||
| 1840 bis 1859 | 796 | 15 | 21 | 48 | 62 | 26 | 32 | ||
| 1860 bis 1879 | 964 | 15 | 17 | 58 | 63 | 27 | 32 | ||
| 1880 bis 1899 | 928 | 16 | 21 | 56 | 63 | 25 | 30 | ||
| 1900 bis 1919 | 789 | 17 | 21 | 59 | 65 | 25 | 30 | ||
| 1920 bis 1939 | 615 | 18 | 20 | 59 | 69 | 26 | 30 | ||
| 1940 bis 1959 | 22 | 29 | 27 | 42 | 63 | 34 | 43 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alter in Jahren für (F)rauen + (M)änner | |||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"