Ortsfamilienbuch "Parkentin"

Allgemeine Sterblichkeit

Basis: 16160 Datenwerte
             
Geboren Summe bis ... Lebensjahre
  10J20J30J40J50J60J70J80J>80J
1580 bis 1599 6 aus 10 001000131
1600 bis 1619 20 aus 37 0001131041
1620 bis 1639 25 aus 71 0021112360
1640 bis 1659 34 aus 371 0034115371
1660 bis 1679 46 aus 453 1136643463
1680 bis 1699 58 aus 534 81336121492
1700 bis 1719 44 aus 555 6004367135
1720 bis 1739 82 aus 641 0123911242210
1740 bis 1759 159 aus 670 812161629363714
1760 bis 1779 237 aus 881 1356182341604922
1780 bis 1799 364 aus 1207 981011212550715226
1800 bis 1819 441 aus 1578 1111819353938727237
1820 bis 1839 502 aus 1934 1743027303129805546
1840 bis 1859 438 aus 2048 1613919201428545746
1860 bis 1879 399 aus 2033 1553014151325425748
1880 bis 1899 264 aus 2066 120131621114293623
1900 bis 1919 109 aus 1066 5210523271612
1920 bis 1939 0 000000000
1940 bis 1959 0 000000000
1960 bis 1979 0 000000000
1980 bis 1999 0 000000000
2000 bis 2018 0 000000000
 Anzahl gestorben aus Anzahl geboren
Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Allershagen, Althof, Bartenshagen, Bollbrücke, Hohenfelde, Hütten, Ivendorf, Parkentin, Stäbelow, Wilsen

Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"