"Lungenentzündung"; eingeäschert am 14.Febr. 43 unter Nr. 2106 in Groß Rosen | «1311» | Kriegsverletzung | «2016» | |||
accidental Paris Green poisoning | «1261» | Lähmung | «1021» | |||
Alersschwäche | «549» | lange Krankheit | «2621» | |||
Altersschwäche | «23» «124» «252» «304» «314» «331» «341» «394» «689» «886» «932» «1228» «1263» «1514» «1725» «2248» «2461» «2661» «2662» «2741» «2743» «2797» «2895» | Leberkrebs | «2655» | |||
am Schlag gestorben | «1860» | Lungen- und Rippenfellentzündung | «232» | |||
am Seestrande todtgefunden, am Erstarrungstode verschieden | «975» | Lungenentzündung | «109» «334» «556» «2194» «2675» «2885» «2913» | |||
Arterienverkalkung | «2246» | Lungenentzündung und Altersschwäche | «15» | |||
Asthma | «2687» | Lungenkrankheit | «2108» | |||
Auszehrung | «446» | Lungenleiden | «5» «2094» | |||
Blasenentzündung | «1894» | Lungenschwindsucht | «193» | |||
Blattern | «142» «351» | Magenfistel | «2244» | |||
Blutarmut | «999» | Magenkrampf | «182» | |||
Bräune | «2206» | Magenkrebs | «27» «584» «972» «1410» «1689» | |||
Bright's disease | «2758» | Marasmo senilie | «754» | |||
Bronchialkatarch | «148» | mit dem Schlage behaftet | «2775» | |||
Brustentzündung | «220» | Multiple Abscesse, am linken Unterschenkel | «2656» | |||
Brustkrampf | «1179» «2310» | Myodeneratio cordis, Coronarinuffizienz | «234» | |||
Brustkrankheit | «441» «471» | Nervenfieber | «1068» | |||
Brustleiden | «302» «2278» | Nierenleiden | «1012» | |||
cardiac insufficiency | «2862» | Pest | «1337» «1764» | |||
cerebral vascular accident | «127» | Pleuresie | «303» «348» | |||
Darmkrebs | «2902» | Pleuresieartige Krankheit | «2739» | |||
Diphtheritis | «969» | Pneumonia | «1703» | |||
durch Granatsplitter am Kopf getötet | «167» | Rheumatismus und Kopfgrippe | «245» | |||
Entkräftung | «269» «2309» | Scharlachfrieseln | «1274» | |||
Er hat sich beim Falle vom Rade der ??? Schädel zerschmettert | «1062» | Schlag | «221» «795» «1989» «2593» «2781» | |||
Erbrechen und Durchfall | «2202» | Schlaganfall | «583» «1279» «1386» «1389» «1680» «2137» | |||
ertrunken | «1574» | Schlaganfall (Herzschlag) | «861» | |||
Faulfieber | «2223» | Schlagfluß | «1990» «2259» «2523» | |||
Fieber | «335» | Schwäche des Alters | «1809» «2721» | |||
fiel aif der Reise von Philadelphia nach Quebec 60 engl. Meilen von da aus der Takelage und ertrank | «311» | Schwäche und vielleicht zuletzt Bräune | «961» | |||
Frieseln | «1028» «1177» «1590» «2054» | schwere Verwundung | «1746» | |||
Frühgeburt | «1436» | schwere Verwundung an Arm und Bein | «378» | |||
für das Vaterland gefallen | «606» «864» | Schwindsucht | «183» «272» «276» «301» «333» «531» «696» «698» «934» «1061» «2481» «2672» | |||
Gallenstich | «1131» | Schwindsucht, Lungenentzündung | «2235» | |||
gefallen | «236» | sehr lange Schwächlichkeit | «1139» | |||
Gefallen für das Vaterland | «2200» | Seitenstechen | «1133» | |||
Gehirnentzündung | «1397» | Selbstmord im Dorfteich | «2266» | |||
Gehirngrippe | «615» | starb den Heldentod fürs Vaterland | «1889» | |||
Gehirnschlag | «1994» | Starb in Folge der Einathmung von Kohlendunst | «2848» | |||
Geschwür im Nacken | «217» | starb plötzlich am Schlage im Holz | «1128» | |||
Gesichtskrebs | «574» | suicide | «1823» | |||
Gicht und bösartige Brustkrankheit | «226» | Tuberkulose | «48» «687» «1404» | |||
Grippe | «857» | Typhus Abdominalis | «1715» | |||
Herzinfarkt | «589» | unglücklicherweise beim Kannenstämmen ums Leben gekommen | «2280» | |||
Herzkrankheit | «390» | Unterleibsschwindsucht, lebenslang Idiotin | «154» | |||
Herzleiden | «1269» «1385» | Verletzung durch den Haken zum Zusammenketten der Wagen | «289» | |||
Herzschlag | «1248» «1375» «1730» «2616» «2871» «2880» | vermisst | «2022» | |||
Herzschwäche | «295» «1390» «2650» | Verwundung am Unterschenkel | «2168» | |||
Herzschwäche, Altersschwäche | «2878» | Vorsteherdrüsenkrebs mit Harnvergiftung | «384» | |||
Knochenkrebs | «1155» | wahrscheinlich Bruch der Ader oder eines Stützgefäßes | «2753» | |||
Knochentuberkulose | «1744» | wahrscheinlich Fleckfieber | «2691» | |||
Kopfkrankheit | «2746» | wahrscheinlich im Meer ertrunken | «1071» | |||
Krebs | «312» «1733» «2311» | Wassersucht | «174» «259» «344» «1016» «1055» «1073» «1144» «2457» «2898» | |||
Krebsschaden | «929» | Zahnkrampf | «2127» | |||
Kreislaufschwäche | «604» | Zuckerkrankheit | «1316» |
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"