| Geheiratet | Heiraten | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1640 bis 1659 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1660 bis 1679 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 1680 bis 1699 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 1700 bis 1719 | 34 | 2 | 5 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | ||
| 1720 bis 1739 | 38 | 0 | 3 | 5 | 0 | 27 | 3 | 0 | ||
| 1740 bis 1759 | 61 | 3 | 1 | 2 | 13 | 41 | 1 | 0 | ||
| 1760 bis 1779 | 48 | 1 | 0 | 4 | 4 | 38 | 1 | 0 | ||
| 1780 bis 1799 | 67 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59 | 1 | 0 | ||
| 1800 bis 1819 | 56 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | 1 | 0 | ||
| 1820 bis 1839 | 73 | 2 | 2 | 5 | 2 | 56 | 5 | 1 | ||
| 1840 bis 1859 | 70 | 4 | 5 | 1 | 6 | 50 | 2 | 2 | ||
| 1860 bis 1879 | 104 | 0 | 11 | 5 | 6 | 78 | 3 | 1 | ||
| 1880 bis 1899 | 74 | 0 | 8 | 0 | 3 | 62 | 1 | 0 | ||
| 1900 bis 1919 | 54 | 1 | 11 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | ||
| 1920 bis 1939 | 103 | 1 | 14 | 1 | 3 | 81 | 3 | 0 | ||
| 1940 bis 1959 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl Heiraten am Wochentag Nur "heimische" Heiratsorte enthalten: Bahrenhorst, Börgerende, Rabenhorst, Rethwisch | ||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"