| Geheiratet | Jahre Altersunterschied | ||||||||||||
| 0J | 2J -2J | 4J -4J | 6J -6J | 8J -8J | 10J -10J | 12J -12J | 14J -14J | 16J -16J | 18J -18J | 20J -20J | >20J <-20J | ||
| 1640 bis 1659 | 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
| 1660 bis 1679 | 2 | 2 1 | 3 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1680 bis 1699 | 1 | 5 2 | 7 1 | 3 2 | 0 0 | 2 0 | 4 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | |
| 1700 bis 1719 | 1 | 8 2 | 1 1 | 6 1 | 2 2 | 1 1 | 2 0 | 2 1 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | |
| 1720 bis 1739 | 0 | 3 1 | 2 2 | 7 0 | 3 0 | 0 0 | 3 1 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | |
| 1740 bis 1759 | 1 | 4 4 | 9 2 | 4 4 | 2 2 | 2 0 | 3 0 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 3 0 | 2 0 | |
| 1760 bis 1779 | 2 | 3 6 | 7 3 | 5 3 | 3 3 | 3 4 | 2 1 | 5 0 | 2 0 | 4 1 | 1 1 | 0 0 | |
| 1780 bis 1799 | 6 | 13 4 | 9 3 | 8 6 | 6 0 | 6 1 | 3 1 | 2 2 | 5 0 | 2 1 | 2 0 | 10 1 | |
| 1800 bis 1819 | 5 | 9 6 | 9 11 | 11 6 | 10 4 | 5 1 | 5 1 | 8 0 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 9 0 | |
| 1820 bis 1839 | 7 | 15 11 | 23 8 | 14 7 | 10 2 | 8 2 | 4 0 | 5 2 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 7 1 | |
| 1840 bis 1859 | 9 | 22 11 | 24 5 | 9 4 | 13 2 | 10 3 | 10 1 | 5 0 | 9 1 | 5 0 | 1 0 | 5 0 | |
| 1860 bis 1879 | 11 | 32 29 | 27 13 | 24 8 | 22 3 | 16 3 | 21 1 | 5 1 | 6 0 | 4 1 | 2 1 | 3 0 | |
| 1880 bis 1899 | 16 | 26 14 | 32 13 | 20 10 | 14 2 | 11 1 | 4 0 | 2 1 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | |
| 1900 bis 1919 | 12 | 28 7 | 19 2 | 17 1 | 17 2 | 5 0 | 10 0 | 1 0 | 4 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | |
| 1920 bis 1939 | 12 | 34 14 | 23 10 | 20 3 | 10 2 | 4 2 | 5 1 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 2 0 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Häufigkeit: positiv = Mann älter als Frau, negativ = Frau älter als Mann | |||||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"