| Geheiratet | Frauen | Männer | |||||||||
| 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | ||
| 1640 bis 1659 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 1660 bis 1679 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 1680 bis 1699 | 7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 3 | 0 | |
| 1700 bis 1719 | 11 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 11 | 2 | 1 | |
| 1720 bis 1739 | 10 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 5 | 2 | |
| 1740 bis 1759 | 10 | 32 | 8 | 3 | 0 | 2 | 35 | 17 | 4 | 9 | |
| 1760 bis 1779 | 12 | 36 | 11 | 5 | 0 | 0 | 43 | 23 | 6 | 2 | |
| 1780 bis 1799 | 19 | 61 | 10 | 2 | 2 | 4 | 51 | 28 | 13 | 7 | |
| 1800 bis 1819 | 30 | 72 | 10 | 4 | 1 | 8 | 66 | 30 | 6 | 7 | |
| 1820 bis 1839 | 25 | 89 | 21 | 3 | 2 | 0 | 97 | 25 | 12 | 11 | |
| 1840 bis 1859 | 24 | 101 | 21 | 7 | 1 | 0 | 93 | 41 | 10 | 15 | |
| 1860 bis 1879 | 30 | 155 | 36 | 13 | 3 | 0 | 131 | 78 | 14 | 11 | |
| 1880 bis 1899 | 40 | 102 | 25 | 4 | 3 | 0 | 122 | 37 | 10 | 5 | |
| 1900 bis 1919 | 20 | 91 | 9 | 6 | 0 | 0 | 88 | 29 | 6 | 4 | |
| 1920 bis 1939 | 17 | 108 | 17 | 0 | 5 | 1 | 101 | 33 | 5 | 7 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl bis einschließlich ... Jahre | |||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"