| Geheiratet | Personen | Jüngste | Älteste | Durchschn. | |||||
| (F) | (M) | (F) | (M) | (F) | (M) | ||||
| 1640 bis 1659 | 8 | 12 | 25 | 35 | 42 | 22 | 30 | ||
| 1660 bis 1679 | 29 | 15 | 24 | 33 | 34 | 24 | 27 | ||
| 1680 bis 1699 | 70 | 13 | 21 | 41 | 50 | 25 | 30 | ||
| 1700 bis 1719 | 81 | 15 | 21 | 42 | 58 | 25 | 30 | ||
| 1720 bis 1739 | 74 | 16 | 20 | 42 | 71 | 25 | 33 | ||
| 1740 bis 1759 | 120 | 16 | 14 | 43 | 64 | 26 | 33 | ||
| 1760 bis 1779 | 138 | 16 | 22 | 50 | 73 | 27 | 32 | ||
| 1780 bis 1799 | 197 | 16 | 19 | 53 | 64 | 26 | 32 | ||
| 1800 bis 1819 | 234 | 13 | 20 | 52 | 61 | 25 | 31 | ||
| 1820 bis 1839 | 285 | 17 | 21 | 55 | 60 | 26 | 31 | ||
| 1840 bis 1859 | 313 | 8 | 22 | 55 | 64 | 27 | 33 | ||
| 1860 bis 1879 | 471 | 18 | 21 | 62 | 81 | 27 | 32 | ||
| 1880 bis 1899 | 348 | 17 | 21 | 55 | 59 | 26 | 29 | ||
| 1900 bis 1919 | 253 | 17 | 21 | 47 | 59 | 25 | 30 | ||
| 1920 bis 1939 | 294 | 18 | 20 | 56 | 69 | 26 | 30 | ||
| 1940 bis 1959 | 8 | 28 | 27 | 41 | 68 | 35 | 39 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alter in Jahren für (F)rauen + (M)änner | |||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"