Ortsfamilienbuch "Rethwisch"

Allgemeine Sterblichkeit

Basis: 6394 Datenwerte
             
Geboren Summe bis ... Lebensjahre
  10J20J30J40J50J60J70J80J>80J
1580 bis 1599 2 aus 2 000000002
1600 bis 1619 3 aus 4 000100101
1620 bis 1639 8 aus 17 000003122
1640 bis 1659 30 aus 62 4102142106
1660 bis 1679 25 aus 119 530143441
1680 bis 1699 35 aus 224 913267430
1700 bis 1719 63 aus 231 23243675103
1720 bis 1739 88 aus 286 276567815104
1740 bis 1759 87 aus 327 2532651012159
1760 bis 1779 88 aus 393 24114415171210
1780 bis 1799 113 aus 527 2656581028214
1800 bis 1819 113 aus 617 15486816192413
1820 bis 1839 119 aus 727 186612108141926
1840 bis 1859 120 aus 803 3177331133124
1860 bis 1879 113 aus 849 38233614132212
1880 bis 1899 52 aus 755 91423741210
1900 bis 1919 37 aus 451 1062330373
1920 bis 1939 0 000000000
1940 bis 1959 0 000000000
1960 bis 1979 0 000000000
1980 bis 1999 0 000000000
2000 bis 2018 0 000000000
 Anzahl gestorben aus Anzahl geboren
Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Bahrenhorst, Börgerende, Rabenhorst, Rethwisch

Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"