| Geboren | Summe | bis ... Lebensmonate | ||||||||||||||
| 0M | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M | ||||
| 1640 bis 1659 | 2 aus 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1660 bis 1679 | 3 aus 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1680 bis 1699 | 6 aus 65 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1700 bis 1719 | 8 aus 101 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1720 bis 1739 | 8 aus 130 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1740 bis 1759 | 9 aus 156 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1760 bis 1779 | 11 aus 208 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1780 bis 1799 | 15 aus 310 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1800 bis 1819 | 7 aus 391 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1820 bis 1839 | 9 aus 430 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1840 bis 1859 | 15 aus 406 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1860 bis 1879 | 20 aus 399 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1880 bis 1899 | 6 aus 302 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1900 bis 1919 | 9 aus 142 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1920 bis 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1940 bis 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl gestorben aus Anzahl geboren Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Bahrenhorst, Börgerende, Rabenhorst, Rethwisch | ||||||||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"