| Geboren | Häufigkeit | Anzahl | ||||
| 1620 bis 1639 | Altenteiler - ( 40% ) Baumann, Zimmermann - ( 20% ) Baumann (Gehöft Nr.2) - ( 20% ) Bauer - ( 20% ) | 4 aus 5 | ||||
| 1640 bis 1659 | Kossat - ( 17% ) Bauer (Gehöft Nr.1) - ( 17% ) Bauer - ( 17% ) Altenteiler - ( 17% ) Schulze - ( 8% ) Pensionarius - ( 8% ) Großkossat - ( 8% ) Baumann, Vorsteher - ( 8% ) | 8 aus 12 | ||||
| 1660 bis 1679 | Kossat - ( 25% ) Knecht - ( 13% ) Bauer - ( 13% ) Vollbauer - ( 6% ) Kossat, Fischer - ( 6% ) Katenmann - ( 6% ) Hauswirt - ( 6% ) Großkossat - ( 6% ) Bauer, Kirchenvorsteher - ( 6% ) Bauer (Gehöft Nr.10) - ( 6% ) | 11 aus 16 | ||||
| 1680 bis 1699 | Kossat - ( 18% ) Altenteiler - ( 15% ) Junge - ( 12% ) Knecht - ( 9% ) Bauer - ( 9% ) Magd - ( 6% ) Hauswirt - ( 6% ) Schulze, Kirchenvorsteher - ( 3% ) Schneiderlehrling - ( 3% ) Kossat, Schulze - ( 3% ) | 16 aus 34 | ||||
| 1700 bis 1719 | Kossat - ( 23% ) Hauswirt - ( 14% ) Zimmermann - ( 5% ) Vollbauer - ( 5% ) Schmied - ( 5% ) Säger - ( 5% ) Mühlenbursche - ( 5% ) Mädchen - ( 5% ) Kossat, Schulze - ( 5% ) Knecht - ( 5% ) | 16 aus 22 | ||||
| 1720 bis 1739 | Kossat - ( 21% ) Altenteiler - ( 12% ) Vollbauer - ( 6% ) Katenmann - ( 6% ) Hirte - ( 6% ) Hauswirt - ( 6% ) Dirne - ( 6% ) Zimmergeselle - ( 3% ) Tischlergeselle - ( 3% ) Rademacher - ( 3% ) | 20 aus 34 | ||||
| 1740 bis 1759 | Altenteiler - ( 12% ) Tagelöhner - ( 9% ) Kossat - ( 8% ) Einlieger - ( 8% ) Rademacher - ( 7% ) Weber - ( 5% ) Hauswirt - ( 5% ) Büdner - ( 5% ) Katenmann - ( 4% ) Arbeitsmann - ( 4% ) | 31 aus 75 | ||||
| 1760 bis 1779 | Tagelöhner - ( 12% ) Arbeitsmann - ( 9% ) Hauswirt - ( 7% ) Altenteiler - ( 7% ) Kossat - ( 6% ) Knecht - ( 6% ) Katenmann - ( 6% ) Einlieger - ( 6% ) Zimmergeselle - ( 5% ) Bauer - ( 5% ) | 32 aus 85 | ||||
| 1780 bis 1799 | Arbeitsmann - ( 19% ) Knecht - ( 14% ) Hauswirt - ( 7% ) Katenmann - ( 6% ) Einlieger - ( 5% ) Tagelöhner - ( 4% ) Kossat - ( 4% ) Büdner - ( 4% ) Seefahrer - ( 2% ) Büdner, Schneider - ( 2% ) | 37 aus 83 | ||||
| 1800 bis 1819 | Arbeitsmann - ( 18% ) Tagelöhner - ( 9% ) Büdner - ( 5% ) Knecht - ( 4% ) Hauswirt - ( 4% ) Erbpächter - ( 4% ) Schneider - ( 3% ) Mädchen - ( 3% ) Häusler - ( 3% ) Einlieger - ( 3% ) | 47 aus 104 | ||||
| 1820 bis 1839 | Arbeitsmann - ( 27% ) Büdner - ( 8% ) Tagelöhner - ( 7% ) Häusler - ( 4% ) Erbpächter - ( 4% ) Gehöftserbe - ( 2% ) Knecht - ( 2% ) Hauswirt - ( 2% ) Schullehrer - ( 1% ) Rentier - ( 1% ) | 75 aus 168 | ||||
| 1840 bis 1859 | Arbeitsmann - ( 18% ) Arbeiter - ( 10% ) Erbpächter - ( 5% ) Knecht - ( 5% ) Tagelöhner - ( 4% ) Gehöftserbe - ( 4% ) Dienstmädchen - ( 3% ) Büdner - ( 3% ) Häusler - ( 2% ) Schuster - ( 1% ) | 73 aus 154 | ||||
| 1860 bis 1879 | Arbeiter - ( 19% ) Arbeitsmann - ( 7% ) Maurer - ( 6% ) Knecht - ( 4% ) Büdner - ( 4% ) Fuhrmann - ( 3% ) Fischer - ( 3% ) Erbpächter - ( 3% ) Häusler - ( 3% ) Postschaffner - ( 2% ) | 73 aus 156 | ||||
| 1880 bis 1899 | Arbeiter - ( 18% ) Fischer - ( 8% ) Landwirt - ( 6% ) Häusler - ( 6% ) Erbpächter - ( 6% ) Büdner - ( 4% ) Stütze - ( 3% ) Maurer - ( 3% ) Landmann - ( 3% ) Knecht - ( 3% ) | 38 aus 72 | ||||
| 1900 bis 1919 | Arbeiter - ( 22% ) Landwirt - ( 20% ) Büdner - ( 5% ) Wiesenarbeiter (Häuslerei Nr.17) - ( 2% ) Wachmann - ( 2% ) Stellmacher (Häuslerei Nr.4) - ( 2% ) Stellmacher - ( 2% ) Schmiedemeister - ( 2% ) Schmiedegeselle - ( 2% ) Polizeiwachtmeister - ( 2% ) | 25 aus 41 | ||||
| 1920 bis 1939 | 0 | |||||
| 1940 bis 1959 | 0 | |||||
| 1960 bis 1979 | 0 | |||||
| 1980 bis 1999 | 0 | |||||
| 2000 bis 2018 | 0 | |||||
| Anzahl "xxx aus zzz": xxx=unterschiedlicher Namen, zzz=alle Namen Nur "heimische" Geburtsorte enthalten: Bahrenhorst, Börgerende, Rabenhorst, Rethwisch | ||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"