| "durch einen Sturz vom Hausboden verunglückt" | «1496» | Keuchhusten | «644» «2545» | |||
| als Soldat 1808 mit nach Rußland gegangen und verschollen | «308» | Kopfkrankheit | «2523» | |||
| Alter | «323» «373» «858» «1572» «1752» «2027» «2102» «2158» | Kopfnervenfieber | «1465» | |||
| Altersbrand | «2683» | Krämpfe | «81» «681» «736» «977» «1269» «1718» «2116» «2205» | |||
| Altersschwäche | «32» «39» «88» «89» «127» «197» «241» «243» «250» «346» «370» «374» «377» «414» «506» «560» «571» «671» «690» «770» «818» «897» «903» «963» «970» «1059» «1097» «1126» «1151» «1238» «1257» «1280» «1359» «1361» «1362» «1385» «1441» «1457» «1494» «1570» «1606» «1648» «1699» «1740» «1762» «1765» «1829» «1830» «1914» «1924» «2012» «2013» «2047» «2081» «2100» «2168» «2180» «2250» «2300» «2323» «2452» «2526» «2540» «2541» «2560» «2667» «2668» | Krampf als Folge einer Quetschung | «398» | |||
| am Schlag | «2629» | Krebs der Bauchspeicheldrüse | «1143» | |||
| am Seestrande todtgefunden, am Erstarrungstode verschieden | «1155» | Krebs, Galle | «510» | |||
| an der Epidemie | «2271» | Kreislaufstörung, Altersschwäche | «2672» | |||
| an heftigem Kopfweh | «251» | langwierige Kränklichkeit | «1596» | |||
| Asthma | «305» «553» «634» «1229» «1329» | Leberkrebs | «968» «983» «2673» | |||
| Auszehrung | «489» «617» «638» «668» «810» «877» «957» «1477» «1514» «1597» «1603» «1700» «2040» «2658» | Leberleiden, Wassersucht | «2210» | |||
| Auszehrung und Nervenfieber | «610» | Leukämie | «2212» | |||
| Backenkrampf | «2115» | litt von früher Kindheit an heftigen epileptischen Zufällen | «679» | |||
| bei Bornholm ertrunken in der Ostsee | «839» | Lungen- und Rippenfellentzündung | «1289» | |||
| bei der Beobachtung eines feindlichen Zieles durch die Kugel eines feindlichen Scharfschützen getroffen | «2676» | Lungenentzündung | «440» «742» «939» «1068» «1142» «1248» «1495» «1518» «1623» «1841» «1861» «2285» | |||
| bei der großen Überschwemmung ertrunken | «2033» | Lungenentzündung, Brustverschleimung | «153» | |||
| Blasenleiden | «182» «2537» | Lungenkrämpfe | «66» | |||
| Blattern | «1235» | Lungenkrankheit | «1166» | |||
| Blödsinn | «947» | Lungenlähmung | «1163» | |||
| Blutbrechen | «575» | Lungenleiden | «2669» | |||
| Blutende Magengeschwüre, Kreislaufschwäche | «2252» | Lungenschlag | «2213» | |||
| Blutsturz, Lungenleiden | «2597» | Lungenschwindsucht | «276» «803» | |||
| Blutvergiftung | «881» | Lungensucht | «2176» | |||
| Bräune | «262» «2476» | Lungenverschleimung | «1715» | |||
| Brustb???igung | «1065» | Lungenverschleimung, langjähriges Leiden nach Schlaganfall | «1253» | |||
| Brustbeschwerden und Engbrüstigkeit | «1746» | Magendurchbruch | «1261» | |||
| Brustentzündung | «2316» | Magenentzündung | «1661» «2365» | |||
| Brustkrampf | «2638» | Magenkrämpfe | «642» | |||
| Brustkrankheit | «129» «318» «338» «365» «366» «367» «380» «381» «490» «491» «743» «804» «853» «873» «1062» «1125» «1265» «1451» «1609» «1619» «1629» «1751» «2030» «2054» «2146» «2150» «2151» «2165» «2188» «2283» «2293» «2417» «2419» «2453» «2616» | Magenkrampf | «411» «1998» | |||
| Brustkrankheit nach Verkältung | «752» | Magenkrebs | «1872» «2674» | |||
| Brustleiden | «277» «1094» «1920» «2032» «2181» | Magenleiden | «2186» | |||
| Brustschaden | «2127» | Magenschwäche | «1460» «2442» «2444» | |||
| Brustseuche | «974» | Magenübel | «2521» | |||
| Brustübel | «791» «1758» | Magenvereiterung | «2694» | |||
| Cholera | «493» «680» «1128» «1146» «1615» «1900» «2036» | Masern | «539» «541» «543» «2592» «2593» | |||
| Darmkrämpfe | «2652» | Meningo-Enzephalitis Bronchopneumonie, Kreislaufversagen | «985» | |||
| Darmverschlingung | «956» | Mit einem Pferde gestürzt, von demselben geschlagen und bald danach gestorben | «2640» | |||
| durch Verwundung der Hand beim Steinschießen | «2479» | Morbus Bang mit Endocarditis | «436» | |||
| Durchfall | «919» «1565» | Morbus Brightii chron. | «876» | |||
| Durchfall, Herzschwäche | «2203» | Morbus Senili | «1389» | |||
| edipemisch hitzige Nervenkrankheit | «2641» | nach 14 Tagen verstorben | «1313» | |||
| Engbrüstigkeit | «559» «754» «1725» «1737» «2318» | nach 20 Stunden verstorben | «1314» | |||
| Entkräftung | «814» «1646» «1934» | nach einem Fall vom Wagen | «1400» | |||
| Entzündung | «564» | nach kurzem Krankenlager am Nackenschlage | «95» | |||
| er fiel von einem Holzstoß, den er vorgestern zum Trocknen aufgestellt hatte, herunter und starb eine halbe Stunde nach | «2024» | Nervenfieber | «13» «456» «504» «1099» «1246» «1472» «1509» «1618» «2322» «2487» «2522» | |||
| Erhing sich wahrscheinlich aus Nahrungssorgen beym unmässigen Genuß des Brantweins | «2023» | Nervenleiden, Lungenentzündung | «737» | |||
| Erkältung | «324» «2103» «2628» | Nervenzusammenbruch | «435» | |||
| Erkältung, Magenleiden | «2689» | Nierenentzündung | «2358» | |||
| ertrank in der Dunggrube der Hofstelle | «2482» | Nierenleiden, starb nach einer durch dieses Leiden notwendigen Operation an Blutvergiftung | «96» | |||
| ertrunken | «753» | Pleuresie | «292» «384» «565» «940» «1210» «1511» «1649» «1671» «2443» «2449» | |||
| ertrunken durch Unglücksfall | «738» | plötzlich gestorben vermutlich Schlagfluß | «1641» | |||
| Ertrunken in der Torfgrube | «593» | Pneumonie | «2634» | |||
| Fieber | «2014» | Pocken | «545» «1547» «2269» | |||
| Fischvergiftung, Lungenentzündung | «148» | Prostatahypertrophie | «428» | |||
| Folgen des Schlages | «676» | Rachenbräune | «2075» «2085» «2087» «2204» | |||
| Folgen eines Beinbruchs | «1706» | Ruhr | «29» «1708» «1711» «2659» | |||
| Folgen eines Herzleidens und eines Schlaganfalles | «105» | Ruhr späterhin Wassersucht | «1919» | |||
| Friesel | «505» «758» «941» | Schlag | «149» «641» «779» «819» «820» «945» «1458» «1610» «1775» «1834» | |||
| Frieseln | «682» «684» «972» «1040» «1611» | Schlag, Entkräftung | «174» | |||
| Fußschaden | «570» «767» | Schlaganfälle | «2229» | |||
| Gallenfieber | «1391» «2123» | Schlaganfall | «265» «1217» «1366» «1634» «2090» | |||
| Gebärmutterkrebs | «1368» | Schlaganfall, Lungenentzündung | «1» | |||
| Gefallen | «1942» | Schlagfluß | «42» «165» «1837» «2153» «2164» «2172» | |||
| Gefallen durch Brustschuß | «1182» | schleichendes Fieber | «2028» | |||
| gefallen durch Fliegerangriff | «2227» | Schwäche | «80» «82» «259» «307» «371» «385» «735» «1703» «1726» «1772» «1925» «2025» «2416» «2427» | |||
| gefallen im Gefecht | «125» | Schwäche, Engbrüstigkeit | «235» | |||
| Gehirnblutung nach Unfall, Kreislaufstörung | «350» | Schwamm | «138» | |||
| Gehirnentzündung | «507» «1707» «2191» | schwere Verstopfung | «2569» | |||
| Gehirnschlag | «1517» «1675» «1717» | Schwindsucht | «12» «132» «298» «388» «488» «582» «616» «619» «816» «862» «894» «901» «923» «965» «1258» «1284» «1328» «1390» «1463» «1575» «1600» «1651» «1917» «1939» «2284» «2386» «2426» «2470» «2546» «2574» «2630» «2666» | |||
| Gelbe Sucht | «864» | Schwindsucht (Cholera) | «1338» | |||
| Gelbsucht | «2315» | sehr schwach, gleich nach der Nottaufe verstorben | «2133» | |||
| Gelbsucht, Herzmuskelschaden | «494» | Selbstmord | «109» «2480» | |||
| Geschwulst | «2637» | Selbstmord durch Erhängen | «300» «2682» | |||
| Gicht | «768» «1247» «2373» | Selbstmord durch Erschießen | «1797» | |||
| Grippe | «126» | Selbstmord, erhängt | «1053» | |||
| Halsbräune | «1561» «2043» | starb an den Folgen eines mehrere Monate vorher gehabten Schlagflußes | «2010» | |||
| Halskrankheit, Bräune | «372» | statim ex vita excels | «1978» | |||
| Halsschlagader durch Splitter einer Fliegerbombe durchschlagen | «1692» | Steine | «1008» | |||
| Halsschwindsucht | «1774» | Stichkrankheit | «944» | |||
| hat sich erhängt | «2654» | Tuberkulose | «1085» «2504» | |||
| hat sich erhenkt | «608» | Typhus | «480» | |||
| Hautkrebs | «1944» | ungetauft verstorben | «1630» | |||
| Herz- und Kreislaufschwäche | «1552» | Unglücksfall, herabfallen eines Astes beim Holzfällen im Heiligendammer Forstrevier | «994» | |||
| Herzinfarkt | «329» | Unterleibsentzündung | «1694» | |||
| Herzleiden | «14» | veraltete Rippenfellentzündung | «351» | |||
| Herzmuskellähmung | «269» | Verblutung aus einer Wunde | «140» | |||
| Herzschlag | «157» «1519» «1669» «2492» | vergiftete Eiersuppe getrunken | «1445» | |||
| hitzige Krankheit | «2643» | Verstopfung | «755» «874» «1014» «1015» «1620» «2026» | |||
| hitziges Fieber | «253» | vom Pferd geflogen | «1955» | |||
| hohes Alter | «337» «2612» | vom Pferdeschlitten zerdrückt worden | «1971» | |||
| Husten | «677» «732» «734» «1697» «1835» «2477» «2542» «2544» | von Alter | «120» | |||
| im Bach ertrunken | «2088» | vor Alter | «2556» | |||
| im Brunnen elendig ertrunken | «1198» | Vorsteherdrüsengeschwulst, Lungenentzündung | «287» | |||
| im Hohen Sprenzer See ertrunken | «995» | Wahnsinn von früher Kindheit an | «1781» | |||
| in der Außenalßter am Anlegekay bei der Jurlittstraße todt aufgefunden worden | «1883» | Wassersucht | «813» «1022» «1041» «1130» «1255» «1470» «1764» «1879» «2312» «2440» | |||
| in der Jemnitz ertrunken | «1604» | Wassersucht, Schlaganfall | «883» | |||
| innere Geschwüre | «310» | Wassersuscht | «950» | |||
| jämmerlich auf dem Conventer-See ertrunken | «1190» | Zahnen | «41» | |||
| jahrelange Kränklichkeit in FOle eines unglücklichen Falles | «643» | Zahnkrankheit | «904» |
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"