Ortsfamilienbuch "Retschow"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100   
2053 Schumacher
Joachim Heinrich «aus 2012» , Feb 1785 Reinshagen, Retschow, 21. Feb 1785 Retschow, 11. Jan 1858 Reinshagen, Retschow, 13. Jan 1858 Retschow, Todesursache: Verstopfung
Einlieger, Reinshagen, Retschow , Katenmann, Bliesekow
Taufpaten:
- Joachim Radder
- Joachim Heinrich Ross
- Margaretha Eva Ross
& 12. Dez 1811 Retschow, Q: Titel: Kirchbuch Retschow, Kurztitel Ablage: KB Retschow
 Ross, Catharina Dorothea «aus 1557» , 22. Mrz 1790 Reinshagen, Retschow, 25. Mrz 1790 Retschow, 18. Mrz 1851
 Kinder:
 1)Margaretha Sophia , 14. Dez 1811 Reinshagen, Retschow, 16. Dez 1811 Retschow, 15. Feb 1878 Reinshagen, Retschow, 20. Feb 1878 Retschow, «2351»
 2)Catharina ELISABETH , 15. Mrz 1814 Heiligenhagen, 20. Mrz 1814 Hanstorf, 29. Mai 1886 Reinshagen, Retschow, 31. Mai 1886 Retschow, «2603»
 3)Hans Heinrich , 11. Okt 1816, 13. Okt 1816 Retschow,  , «2081»
 4)Johann Joachim , 21. Nov 1819 Reinshagen, Retschow, 23. Nov 1819 Retschow, 6. Jan 1892 Kröpelin, 10. Jan 1892 Retschow, «2083»
 5)Catharina MARIA , 19. Apr 1823 Reinshagen, Retschow, 20. Apr 1823 Retschow, 26. Jan 1872 Reinshagen, Retschow, 30. Jan 1872 Retschow, «338» , «2604»
 6)Catharina SOPHIA , 7. Jun 1825 Reinshagen, Retschow, 8. Jun 1825 Retschow, 20. Feb 1907 Lambrechtshagen, 24. Feb 1907 Lambrechtshagen, «245»
 7)Joachim Heinrich , 13. Mrz 1828, 16. Mrz 1828 Retschow, vor 1895 Reinshagen, Retschow, «2089»
 8)Johann PETER , 25. Apr 1831 Reinshagen, Retschow, 1. Mai 1831 Retschow, 18. Apr 1910 Bliesekow, 22. Apr 1910 Hanstorf, «2091»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"