Ortsfamilienbuch "Retschow"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100   
569 Heincke
Joachim Christian «aus 566» , 25. Okt 1789 Lüningshagen, 27. Okt 1789 Retschow, 31. Mai 1867 Lüningshagen, 3. Jun 1867 Retschow, Todesursache: Altersschwäche
Knecht, nach 1819, Lüningshagen , Hauswirt (Gehöft Nr.2), nach 1821, Lüningshagen
& 5. Nov 1819 Retschow
 Ross (Ross, Ross), Catharina ELISABETH (Catharina Elisabeth Sophia, Eliese) «aus 1562» , 28. Dez 1798 Reinshagen, Retschow, 31. Dez 1798 Retschow,  , Letztes Datum: 1819
 Kinder:
 1)Hans JOACHIM Heinrich , 28. Jan 1821 Lüningshagen, 29. Jan 1821 Retschow, 14. Apr 1879, «582»
 2)Maria ELISABETH Henrike , 15. Nov 1822 Lüningshagen, 17. Nov 1822 Retschow, 17. Mrz 1870 Retschow, 21. Mrz 1870 Retschow, «963»
 3)Anna Sophia Henrica , 28. Jun 1824 Lüningshagen, 30. Jun 1824 Retschow, 13. Aug 1868 Boldenshagen, 16. Aug 1868 Kröpelin, «2511»
 4)Johann Heinrich , 7. Dez 1825 Lüningshagen, 7. Dez 1825 Retschow, 3. Mai 1866 Lüningshagen, 7. Mai 1866 Retschow, «583»
 5)Catharina Maria Johanna , 27. Mrz 1827 Lüningshagen, 28. Mrz 1827 Retschow,  , «584»
 6)Johann Joachim , 27. Mrz 1830 Lüningshagen, 28. Mrz 1830 Retschow, 19. Dez 1831 Lüningshagen, «585»
 7)Johann Christian , 29. Dez 1832 Lüningshagen, 31. Dez 1832 Retschow, 24. Jan 1834 Lüningshagen, «588»
 8)Catharina Sophia Jochina , 24. Apr 1835 Lüningshagen, 26. Apr 1835 Retschow, 28. Aug 1840 Lüningshagen, «592»
 9)Dorothea Maria Henriette , 27. Mai 1837 Lüningshagen, 30. Mai 1837 Retschow, 6. Okt 1871 Retschow, 9. Okt 1871 Retschow, «2236»
 10)Johann Christian , 16. Feb 1841 Lüningshagen, 5. Feb 1918 Moitin, 9. Feb 1918 Kirch Mulsow


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"