Ortsfamilienbuch "Retschow"

Detailliste

-100    -20    -5    -1   -   +1    +5    +20    +100   
996 Mau (Mau)
Hans Joachim Christoph Peter (Hans Joachim Peter) «aus 992» , 29. Jan 1792 Retschow, 31. Jan 1792 Retschow, 23. Apr 1866 Retschow, 26. Apr 1866 Retschow, Todesursache: Brustkrankheit
Knecht, 1819, Retschow , Hauswirt, Retschow
& 23. Nov 1825 Retschow
 Range, Anna Sophia Dorothea «aus 1350» , 18. Mrz 1805 Retschow, 19. Mrz 1805 Retschow, 4. Mrz 1864 Retschow, 8. Mrz 1864 Retschow
 Kinder:
 1)Maria Elisabeth Christiane , 12. Sep 1828 Retschow, 2. Jan 1913 Lüningshagen, 7. Jan 1913 Retschow, «612»
 2)Johann Joachim Christian , 3. Feb 1833 Retschow, 8. Apr 1904 Retschow, 12. Apr 1904 Retschow, «1000»
 3)Johann CARL Heinrich , 8. Mrz 1835 Retschow, 13. Mrz 1835 Retschow, 18. Okt 1902 Kröpelin, 24. Okt 1902 Kröpelin, «1001»
 4)Heinrich Christian Christopher , 25. Jan 1838 Retschow, 30. Jan 1838 Retschow, 8. Mai 1895 Moitin, 12. Mai 1895 Kirch Mulsow, «1002»
 5)Johann Joachim Christian , 28. Mrz 1840 Retschow, 31. Mrz 1840 Retschow, 13. Feb 1920 Retschow, 16. Feb 1920 Retschow, «1003»
 6)Hans Joachim Christian , 7. Jun 1842 Retschow, 12. Jun 1842 Retschow, 23. Apr 1897 Schmadebeck, 27. Apr 1897 Kröpelin, «1004»


Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"