| Geheiratet | Heiraten | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1640 bis 1659 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1660 bis 1679 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1680 bis 1699 | 16 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1700 bis 1719 | 26 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 0 | ||
| 1720 bis 1739 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | ||
| 1740 bis 1759 | 46 | 0 | 1 | 2 | 3 | 38 | 1 | 1 | ||
| 1760 bis 1779 | 36 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 0 | 1 | ||
| 1780 bis 1799 | 38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 | 3 | 2 | ||
| 1800 bis 1819 | 58 | 1 | 5 | 3 | 5 | 44 | 0 | 0 | ||
| 1820 bis 1839 | 59 | 2 | 4 | 8 | 8 | 37 | 0 | 0 | ||
| 1840 bis 1859 | 48 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | ||
| 1860 bis 1879 | 58 | 0 | 5 | 1 | 3 | 48 | 1 | 0 | ||
| 1880 bis 1899 | 93 | 0 | 11 | 0 | 5 | 76 | 1 | 0 | ||
| 1900 bis 1919 | 59 | 2 | 1 | 0 | 8 | 45 | 1 | 2 | ||
| 1920 bis 1939 | 34 | 2 | 8 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | ||
| 1940 bis 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl Heiraten am Wochentag Nur "heimische" Heiratsorte enthalten: Fulgenkoppel, Lüningshagen, Püschow, Retschow | ||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"