Geheiratet | Jahre Altersunterschied | ||||||||||||
0J | 2J -2J | 4J -4J | 6J -6J | 8J -8J | 10J -10J | 12J -12J | 14J -14J | 16J -16J | 18J -18J | 20J -20J | >20J <-20J | ||
1660 bis 1679 | 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1680 bis 1699 | 0 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1700 bis 1719 | 1 | 2 1 | 2 2 | 2 0 | 2 0 | 1 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | |
1720 bis 1739 | 1 | 0 2 | 5 2 | 2 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | |
1740 bis 1759 | 2 | 4 2 | 6 1 | 1 1 | 1 0 | 2 1 | 4 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | |
1760 bis 1779 | 2 | 5 3 | 4 1 | 3 0 | 1 0 | 3 0 | 2 1 | 0 1 | 4 0 | 2 0 | 1 0 | 2 1 | |
1780 bis 1799 | 4 | 9 2 | 7 7 | 9 2 | 8 0 | 7 0 | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | |
1800 bis 1819 | 4 | 14 7 | 16 6 | 17 8 | 11 3 | 9 0 | 4 0 | 7 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | |
1820 bis 1839 | 6 | 20 10 | 24 7 | 15 7 | 7 3 | 8 2 | 7 1 | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 4 0 | |
1840 bis 1859 | 11 | 13 14 | 17 11 | 16 6 | 22 1 | 6 2 | 8 0 | 10 0 | 3 0 | 3 0 | 4 0 | 3 0 | |
1860 bis 1879 | 9 | 26 14 | 20 10 | 30 7 | 16 3 | 21 3 | 5 0 | 7 0 | 5 0 | 3 0 | 2 0 | 3 0 | |
1880 bis 1899 | 13 | 40 22 | 35 7 | 24 4 | 17 1 | 17 2 | 8 3 | 9 2 | 4 0 | 2 0 | 1 0 | 3 0 | |
1900 bis 1919 | 4 | 30 9 | 26 5 | 15 3 | 15 0 | 18 0 | 4 0 | 2 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | |
1920 bis 1939 | 9 | 16 9 | 15 3 | 11 1 | 5 2 | 5 0 | 1 0 | 4 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1940 bis 1959 | 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1960 bis 1979 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1980 bis 1999 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2000 bis 2018 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
Häufigkeit: positiv = Mann älter als Frau, negativ = Frau älter als Mann |
Erzeugt am 07.Aug.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"