Geheiratet | Frauen | Männer | |||||||||
20J | 30J | 40J | 50J | >50J | 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | ||
1640 bis 1659 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1660 bis 1679 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
1680 bis 1699 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1700 bis 1719 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
1720 bis 1739 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 5 | 1 | |
1740 bis 1759 | 7 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 3 | 1 | |
1760 bis 1779 | 14 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1 | 3 | |
1780 bis 1799 | 15 | 45 | 7 | 0 | 0 | 1 | 50 | 16 | 4 | 4 | |
1800 bis 1819 | 26 | 78 | 8 | 5 | 0 | 4 | 74 | 31 | 4 | 3 | |
1820 bis 1839 | 31 | 95 | 16 | 4 | 0 | 2 | 92 | 31 | 7 | 6 | |
1840 bis 1859 | 26 | 104 | 21 | 4 | 1 | 1 | 81 | 56 | 9 | 5 | |
1860 bis 1879 | 30 | 121 | 29 | 7 | 0 | 0 | 106 | 61 | 11 | 6 | |
1880 bis 1899 | 37 | 148 | 23 | 5 | 3 | 0 | 153 | 40 | 17 | 6 | |
1900 bis 1919 | 26 | 91 | 13 | 3 | 3 | 0 | 96 | 25 | 9 | 6 | |
1920 bis 1939 | 11 | 57 | 14 | 1 | 1 | 2 | 51 | 22 | 5 | 4 | |
1940 bis 1959 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anzahl bis einschließlich ... Jahre |
Erzeugt am 07.Aug.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"