| Geheiratet | Personen | Jüngste | Älteste | Durchschn. | |||||
| (F) | (M) | (F) | (M) | (F) | (M) | ||||
| 1640 bis 1659 | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | ||
| 1660 bis 1679 | 6 | 19 | 22 | 32 | 36 | 24 | 28 | ||
| 1680 bis 1699 | 19 | 15 | 17 | 37 | 29 | 21 | 25 | ||
| 1700 bis 1719 | 44 | 15 | 20 | 35 | 42 | 25 | 30 | ||
| 1720 bis 1739 | 55 | 18 | 22 | 33 | 61 | 26 | 33 | ||
| 1740 bis 1759 | 79 | 16 | 23 | 46 | 56 | 26 | 31 | ||
| 1760 bis 1779 | 89 | 16 | 22 | 44 | 58 | 25 | 31 | ||
| 1780 bis 1799 | 146 | 15 | 20 | 40 | 75 | 24 | 30 | ||
| 1800 bis 1819 | 233 | 16 | 17 | 48 | 71 | 25 | 30 | ||
| 1820 bis 1839 | 293 | 16 | 18 | 50 | 60 | 25 | 30 | ||
| 1840 bis 1859 | 314 | 15 | 20 | 55 | 58 | 26 | 32 | ||
| 1860 bis 1879 | 382 | 16 | 21 | 50 | 57 | 26 | 31 | ||
| 1880 bis 1899 | 440 | 15 | 21 | 53 | 57 | 25 | 30 | ||
| 1900 bis 1919 | 290 | 17 | 21 | 59 | 61 | 25 | 30 | ||
| 1920 bis 1939 | 196 | 17 | 20 | 57 | 66 | 26 | 30 | ||
| 1940 bis 1959 | 4 | 29 | 39 | 36 | 40 | 32 | 40 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alter in Jahren für (F)rauen + (M)änner | |||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"