Ortsfamilienbuch "Retschow"

Allgemeine Sterblichkeit

Basis: 6116 Datenwerte
             
Geboren Summe bis ... Lebensjahre
  10J20J30J40J50J60J70J80J>80J
1620 bis 1639 1 aus 2 000000010
1640 bis 1659 4 aus 15 001001200
1660 bis 1679 8 aus 35 000413000
1680 bis 1699 12 aus 85 602103000
1700 bis 1719 14 aus 125 600202013
1720 bis 1739 14 aus 156 100011164
1740 bis 1759 29 aus 179 201126683
1760 bis 1779 46 aus 322 20028131164
1780 bis 1799 71 aus 425 8428778216
1800 bis 1819 72 aus 637 101554718166
1820 bis 1839 83 aus 827 1923569151410
1840 bis 1859 103 aus 896 2736379151815
1860 bis 1879 102 aus 1007 3168347111814
1880 bis 1899 93 aus 981 433543413810
1900 bis 1919 44 aus 424 3111110522
1920 bis 1939 0 000000000
1940 bis 1959 0 000000000
1960 bis 1979 0 000000000
1980 bis 1999 0 000000000
2000 bis 2018 0 000000000
 Anzahl gestorben aus Anzahl geboren
Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Fulgenkoppel, Lüningshagen, Püschow, Retschow

Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 07.Aug.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"