Geboren | Summe | bis ... Lebensjahre | ||||||||||
10J | 20J | 30J | 40J | 50J | 60J | 70J | 80J | >80J | ||||
1620 bis 1639 | 1 aus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1640 bis 1659 | 4 aus 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
1660 bis 1679 | 8 aus 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1680 bis 1699 | 12 aus 85 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1700 bis 1719 | 14 aus 125 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
1720 bis 1739 | 14 aus 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
1740 bis 1759 | 29 aus 179 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | ||
1760 bis 1779 | 46 aus 322 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 11 | 6 | 4 | ||
1780 bis 1799 | 71 aus 425 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 21 | 6 | ||
1800 bis 1819 | 72 aus 637 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 18 | 16 | 6 | ||
1820 bis 1839 | 83 aus 827 | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | 14 | 10 | ||
1840 bis 1859 | 103 aus 896 | 27 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 15 | 18 | 15 | ||
1860 bis 1879 | 102 aus 1007 | 31 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | 14 | ||
1880 bis 1899 | 93 aus 981 | 43 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 8 | 10 | ||
1900 bis 1919 | 44 aus 424 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||
1920 bis 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1940 bis 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anzahl gestorben aus Anzahl geboren Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Fulgenkoppel, Lüningshagen, Püschow, Retschow |
Erzeugt am 07.Aug.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"