Geboren | Summe | bis ... Lebensjahre | ||||||
1J | 2J | 3J | 4J | 5J | ||||
1680 bis 1699 | 5 aus 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1700 bis 1719 | 5 aus 125 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
1720 bis 1739 | 1 aus 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1740 bis 1759 | 2 aus 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1760 bis 1779 | 2 aus 322 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1780 bis 1799 | 6 aus 425 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
1800 bis 1819 | 9 aus 637 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
1820 bis 1839 | 14 aus 827 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
1840 bis 1859 | 17 aus 896 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
1860 bis 1879 | 23 aus 1007 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
1880 bis 1899 | 39 aus 981 | 24 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||
1900 bis 1919 | 29 aus 424 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1920 bis 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1940 bis 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anzahl gestorben aus Anzahl geboren Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Fulgenkoppel, Lüningshagen, Püschow, Retschow |
Erzeugt am 07.Aug.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"