| Geboren | Summe | bis ... Lebensmonate | ||||||||||||||
| 0M | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M | ||||
| 1680 bis 1699 | 1 aus 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1700 bis 1719 | 1 aus 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1720 bis 1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1740 bis 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1760 bis 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1780 bis 1799 | 3 aus 255 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1800 bis 1819 | 3 aus 359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1820 bis 1839 | 9 aus 545 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1840 bis 1859 | 11 aus 540 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 1860 bis 1879 | 19 aus 600 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1880 bis 1899 | 24 aus 461 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1900 bis 1919 | 28 aus 177 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1920 bis 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1940 bis 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl gestorben aus Anzahl geboren Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Fulgenkoppel, Lüningshagen, Püschow, Retschow | ||||||||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"