Geburt Kind | Summe | bis ... Wochen gestorben nach Geburt | |||||||||
0W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | ||||
1860 bis 1879 | 1 aus 569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1880 bis 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1900 bis 1919 | 5 aus 157 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1920 bis 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1940 bis 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anzahl gestorbene Mütter aus Anzahl geborene Kinder Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Fulgenkoppel, Lüningshagen, Püschow, Retschow |
Erzeugt am 07.Aug.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"