| Geheiratet | Heiraten | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1580 bis 1599 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1600 bis 1619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1620 bis 1639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1640 bis 1659 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1660 bis 1679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1680 bis 1699 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1700 bis 1719 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1720 bis 1739 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1740 bis 1759 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1760 bis 1779 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1780 bis 1799 | 19 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 1800 bis 1819 | 23 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
| 1820 bis 1839 | 37 | 14 | 3 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | ||
| 1840 bis 1859 | 62 | 9 | 11 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | ||
| 1860 bis 1879 | 86 | 6 | 12 | 8 | 6 | 54 | 0 | 0 | ||
| 1880 bis 1899 | 116 | 16 | 2 | 24 | 2 | 70 | 2 | 0 | ||
| 1900 bis 1919 | 142 | 21 | 8 | 30 | 1 | 78 | 4 | 0 | ||
| 1920 bis 1939 | 209 | 14 | 11 | 37 | 5 | 126 | 15 | 1 | ||
| 1940 bis 1959 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl Heiraten am Wochentag Nur "heimische" Heiratsorte enthalten: Rostock Heiligen Geist, Rostock St.Jakobi, Rostock St.Johannis, Rostock St.Marien, Rostock St.Nikolai, Rostock St.Petri, Rostock, Rostocker Wulfshagen | ||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"