| Geheiratet | Heiraten | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1640 bis 1659 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1660 bis 1679 | 60 | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
| 1680 bis 1699 | 63 | 25 | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 1700 bis 1719 | 69 | 4 | 3 | 8 | 6 | 47 | 1 | 0 | ||
| 1720 bis 1739 | 84 | 3 | 4 | 0 | 9 | 62 | 6 | 0 | ||
| 1740 bis 1759 | 92 | 5 | 7 | 6 | 7 | 56 | 9 | 2 | ||
| 1760 bis 1779 | 92 | 1 | 8 | 17 | 5 | 57 | 2 | 2 | ||
| 1780 bis 1799 | 93 | 1 | 3 | 3 | 2 | 81 | 1 | 2 | ||
| 1800 bis 1819 | 103 | 3 | 10 | 8 | 6 | 70 | 5 | 1 | ||
| 1820 bis 1839 | 163 | 3 | 19 | 14 | 14 | 111 | 1 | 1 | ||
| 1840 bis 1859 | 165 | 10 | 22 | 13 | 10 | 109 | 0 | 1 | ||
| 1860 bis 1879 | 200 | 4 | 31 | 4 | 15 | 146 | 0 | 0 | ||
| 1880 bis 1899 | 175 | 0 | 10 | 1 | 4 | 155 | 4 | 1 | ||
| 1900 bis 1919 | 138 | 2 | 25 | 2 | 5 | 98 | 3 | 3 | ||
| 1920 bis 1939 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
| 1940 bis 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl Heiraten am Wochentag Nur "heimische" Heiratsorte enthalten: Bollhagen, Brodhagen, Glashagen, Reddelich, Steffenshagen, Stülow, Wittenbeck | ||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"