| Geheiratet | Frauen | Männer | |||||||||
| 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | ||
| 1600 bis 1619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1620 bis 1639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1640 bis 1659 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 1660 bis 1679 | 15 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 32 | 10 | 2 | 5 | |
| 1680 bis 1699 | 16 | 34 | 8 | 0 | 2 | 2 | 34 | 20 | 4 | 5 | |
| 1700 bis 1719 | 10 | 47 | 17 | 2 | 0 | 3 | 46 | 14 | 10 | 6 | |
| 1720 bis 1739 | 18 | 55 | 9 | 4 | 0 | 2 | 48 | 31 | 7 | 4 | |
| 1740 bis 1759 | 21 | 62 | 10 | 6 | 0 | 6 | 58 | 23 | 9 | 6 | |
| 1760 bis 1779 | 26 | 69 | 14 | 2 | 1 | 1 | 82 | 27 | 3 | 3 | |
| 1780 bis 1799 | 27 | 106 | 22 | 4 | 2 | 3 | 94 | 42 | 25 | 10 | |
| 1800 bis 1819 | 42 | 122 | 24 | 5 | 1 | 11 | 113 | 43 | 18 | 11 | |
| 1820 bis 1839 | 57 | 202 | 26 | 1 | 1 | 2 | 191 | 68 | 17 | 13 | |
| 1840 bis 1859 | 48 | 204 | 53 | 10 | 1 | 1 | 183 | 86 | 25 | 20 | |
| 1860 bis 1879 | 75 | 301 | 61 | 17 | 5 | 3 | 299 | 116 | 24 | 19 | |
| 1880 bis 1899 | 85 | 274 | 37 | 10 | 6 | 1 | 273 | 80 | 36 | 12 | |
| 1900 bis 1919 | 67 | 201 | 17 | 7 | 4 | 1 | 233 | 47 | 6 | 8 | |
| 1920 bis 1939 | 19 | 79 | 11 | 4 | 4 | 3 | 77 | 19 | 8 | 9 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl bis einschließlich ... Jahre | |||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"