| Geheiratet | Personen | Jüngste | Älteste | Durchschn. | |||||
| (F) | (M) | (F) | (M) | (F) | (M) | ||||
| 1600 bis 1619 | 3 | 19 | 27 | 33 | 27 | 26 | 27 | ||
| 1620 bis 1639 | 5 | 19 | 18 | 19 | 23 | 19 | 21 | ||
| 1640 bis 1659 | 21 | 19 | 22 | 32 | 40 | 23 | 27 | ||
| 1660 bis 1679 | 94 | 14 | 20 | 54 | 70 | 24 | 31 | ||
| 1680 bis 1699 | 125 | 15 | 20 | 57 | 71 | 26 | 32 | ||
| 1700 bis 1719 | 155 | 15 | 18 | 43 | 57 | 27 | 32 | ||
| 1720 bis 1739 | 178 | 15 | 17 | 47 | 71 | 25 | 32 | ||
| 1740 bis 1759 | 201 | 16 | 14 | 49 | 71 | 25 | 31 | ||
| 1760 bis 1779 | 228 | 14 | 15 | 54 | 61 | 25 | 29 | ||
| 1780 bis 1799 | 335 | 17 | 18 | 59 | 61 | 26 | 32 | ||
| 1800 bis 1819 | 390 | 16 | 18 | 52 | 67 | 25 | 31 | ||
| 1820 bis 1839 | 578 | 16 | 18 | 52 | 63 | 24 | 30 | ||
| 1840 bis 1859 | 631 | 16 | 20 | 53 | 66 | 26 | 32 | ||
| 1860 bis 1879 | 920 | 16 | 16 | 62 | 66 | 26 | 30 | ||
| 1880 bis 1899 | 814 | 15 | 19 | 55 | 67 | 25 | 30 | ||
| 1900 bis 1919 | 591 | 17 | 20 | 59 | 66 | 24 | 28 | ||
| 1920 bis 1939 | 233 | 17 | 20 | 73 | 72 | 27 | 30 | ||
| 1940 bis 1959 | 13 | 28 | 31 | 49 | 68 | 35 | 42 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alter in Jahren für (F)rauen + (M)änner | |||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"