Ortsfamilienbuch "Steffenshagen"

Säuglingssterblichkeit

Basis: 6037 Datenwerte
                 
Geboren Summe bis ... Lebensmonate
  0M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M
1640 bis 1659 5 aus 30 1100000101100
1660 bis 1679 14 aus 106 4520001011000
1680 bis 1699 16 aus 107 5410011000211
1700 bis 1719 15 aus 115 0240011012220
1720 bis 1739 14 aus 122 3402200110001
1740 bis 1759 7 aus 232 1031010000010
1760 bis 1779 5 aus 309 0101100100010
1780 bis 1799 5 aus 462 2120000000000
1800 bis 1819 24 aus 732 4524300111012
1820 bis 1839 52 aus 981 52045421231140
1840 bis 1859 46 aus 955 71544012241312
1860 bis 1879 34 aus 847 41333142021010
1880 bis 1899 25 aus 764 21033111001102
1900 bis 1919 21 aus 275 4431122100201
1920 bis 1939 0 0000000000000
1940 bis 1959 0 0000000000000
1960 bis 1979 0 0000000000000
1980 bis 1999 0 0000000000000
2000 bis 2018 0 0000000000000
 Anzahl gestorben aus Anzahl geboren
Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Bollhagen, Brodhagen, Glashagen, Reddelich, Steffenshagen, Stülow, Wittenbeck

Dieser Bericht und sämtliche darin enthaltene Informationen dürfen ohne Einverständnis des Autors
Sebastian Masch, Stäbelow
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.

Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"