| Geboren | Häufigkeit | Anzahl | ||||
| 1580 bis 1599 | Schulze - ( 100% ) | 1 aus 1 | ||||
| 1600 bis 1619 | Baumann - ( 80% ) Hauswirt - ( 20% ) | 2 aus 5 | ||||
| 1620 bis 1639 | Bauer - ( 100% ) | 1 aus 1 | ||||
| 1640 bis 1659 | Baumann - ( 43% ) Vogt - ( 14% ) Schulze, Müller - ( 14% ) Kossat - ( 14% ) Bauer - ( 14% ) | 5 aus 7 | ||||
| 1660 bis 1679 | Kossat - ( 35% ) Schulze - ( 12% ) Hauswirt - ( 12% ) Bauer - ( 12% ) Knecht - ( 8% ) Baumann - ( 8% ) Vorsteher - ( 4% ) Schneider - ( 4% ) Katenmann - ( 4% ) Einliegerin - ( 4% ) | 10 aus 26 | ||||
| 1680 bis 1699 | Hauswirt - ( 18% ) Bauer - ( 15% ) Schulze - ( 12% ) Einlieger - ( 9% ) Katenmann - ( 6% ) Junge - ( 6% ) Altenteiler - ( 6% ) Zimmermann, Hauswirt - ( 3% ) Magd - ( 3% ) Kossat (Gehöft Nr.1) - ( 3% ) | 17 aus 34 | ||||
| 1700 bis 1719 | Schulze - ( 20% ) Bauer - ( 12% ) Schneider - ( 8% ) Kossat - ( 8% ) Hirte - ( 8% ) Hauswirt - ( 8% ) Knecht, Hauswirt - ( 4% ) Knecht - ( 4% ) Kirchenvorsteher - ( 4% ) Hauswirt (Gehöft Nr.6) - ( 4% ) | 15 aus 25 | ||||
| 1720 bis 1739 | Einlieger - ( 12% ) Tagelöhner - ( 9% ) Knecht - ( 9% ) Hauswirt - ( 9% ) Bauer - ( 9% ) Arbeitsmann - ( 9% ) Schulze - ( 6% ) Hauswirt (Gehöft Nr.9) - ( 6% ) Zimmermann, Arbeitsmann - ( 3% ) Kossat, Hauswirt - ( 3% ) | 18 aus 33 | ||||
| 1740 bis 1759 | Einlieger - ( 23% ) Hauswirt - ( 12% ) Knecht - ( 7% ) Schneider - ( 5% ) Hirte - ( 5% ) Büdner - ( 5% ) Tagelöhner - ( 4% ) Kossat - ( 4% ) Katenmann - ( 4% ) Arbeitsmann - ( 4% ) | 31 aus 84 | ||||
| 1760 bis 1779 | Einlieger - ( 21% ) Knecht - ( 15% ) Arbeitsmann - ( 11% ) Hauswirt - ( 6% ) Tagelöhner - ( 5% ) Büdner - ( 4% ) Katenmann - ( 3% ) Hauswirt, Schulze - ( 3% ) Webermeister - ( 2% ) Weber - ( 2% ) | 37 aus 109 | ||||
| 1780 bis 1799 | Knecht - ( 15% ) Einlieger - ( 14% ) Arbeitsmann - ( 11% ) Hauswirt - ( 9% ) Büdner - ( 6% ) Katenmann - ( 5% ) Tagelöhner - ( 4% ) Altenteiler - ( 3% ) Mädchen - ( 2% ) Hauswirt, Schulze - ( 2% ) | 42 aus 137 | ||||
| 1800 bis 1819 | Einlieger - ( 15% ) Arbeitsmann - ( 14% ) Büdner - ( 10% ) Knecht - ( 10% ) Mädchen - ( 4% ) Hauswirt - ( 4% ) Einlieger, Arbeitsmann - ( 2% ) Dienstmädchen - ( 2% ) Tischlermeister - ( 2% ) Webergeselle - ( 1% ) | 61 aus 174 | ||||
| 1820 bis 1839 | Arbeitsmann - ( 13% ) Einlieger - ( 10% ) Tagelöhner - ( 8% ) Knecht - ( 7% ) Büdner - ( 6% ) Arbeiter - ( 5% ) Einlieger, Arbeitsmann - ( 4% ) Büdner, Arbeitsmann - ( 3% ) Hauswirt - ( 2% ) Häusler - ( 2% ) | 81 aus 215 | ||||
| 1840 bis 1859 | Arbeitsmann - ( 16% ) Büdner - ( 11% ) Arbeiter - ( 10% ) Knecht - ( 7% ) Erbpächter - ( 5% ) Farmer - ( 3% ) Tagelöhner - ( 2% ) Häusler - ( 2% ) Zimmergeselle - ( 1% ) Tischler - ( 1% ) | 71 aus 160 | ||||
| 1860 bis 1879 | Arbeitsmann - ( 15% ) Arbeiter - ( 14% ) Knecht - ( 7% ) Büdner - ( 7% ) Maurer - ( 5% ) Erbpächter - ( 5% ) Zimmermann - ( 2% ) Zimmergeselle - ( 2% ) Tagelöhner - ( 2% ) Pferdeknecht - ( 2% ) | 57 aus 139 | ||||
| 1880 bis 1899 | Arbeiter - ( 21% ) Knecht - ( 10% ) Erbpächter - ( 6% ) Maurer - ( 4% ) Büdner - ( 4% ) Tagelöhner - ( 3% ) Pferdeknecht, Arbeiter - ( 3% ) Erbpächter (Gehöft Nr.2) - ( 3% ) Zimmermann - ( 1% ) Zimmergeselle (Büdnerei Nr.4) - ( 1% ) | 45 aus 78 | ||||
| 1900 bis 1919 | Arbeiter - ( 17% ) Maurer - ( 13% ) Landwirt - ( 13% ) Kaufmann - ( 8% ) Telegraphenarbeiter - ( 4% ) Stellmacher - ( 4% ) Schneiderin - ( 4% ) Ratspraktikant - ( 4% ) Pferdeknecht - ( 4% ) Melker, Forstarbeiter, Arbeiter - ( 4% ) | 16 aus 24 | ||||
| 1920 bis 1939 | 0 | |||||
| 1940 bis 1959 | 0 | |||||
| 1960 bis 1979 | 0 | |||||
| 1980 bis 1999 | 0 | |||||
| 2000 bis 2018 | 0 | |||||
| Anzahl "xxx aus zzz": xxx=unterschiedlicher Namen, zzz=alle Namen Nur "heimische" Geburtsorte enthalten: Bollhagen, Brodhagen, Glashagen, Reddelich, Steffenshagen, Stülow, Wittenbeck | ||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"